業種別の前日比推移
業種 | 日付 | 前日比(本日) | 前日比(1日前) | 前日比(2日前) | 前日比(3日前) | 前日比(4日前) | 前日比(5日前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー資源 | 09/19 | 1.08 | 0.99 | 0.15 | -0.04 | 2.23 | -2.56 |
不動産 | 09/19 | 1.41 | 0.62 | 0.59 | -0.43 | 1.73 | -2.02 |
医薬品 | 09/19 | 2.57 | 0.50 | -0.54 | -0.90 | 2.19 | -2.25 |
商社・卸売 | 09/19 | 1.24 | 0.73 | -0.14 | -0.12 | 1.45 | -1.83 |
小売 | 09/19 | 0.48 | 0.25 | 0.40 | -0.39 | 1.31 | -1.87 |
建設・資材 | 09/19 | 1.02 | 0.65 | 0.12 | -0.50 | 1.54 | -1.62 |
情報通信・サービスその他 | 09/19 | 1.33 | 0.30 | -0.08 | -0.47 | 2.18 | -1.89 |
機械 | 09/19 | 1.46 | 0.84 | -0.11 | -0.48 | 2.34 | -1.76 |
素材・化学 | 09/19 | 1.29 | 0.29 | -0.14 | -0.36 | 1.95 | -1.78 |
自動車・輸送機 | 09/19 | 1.63 | 1.06 | -0.19 | -0.42 | 1.88 | -2.28 |
運輸・物流 | 09/19 | 1.17 | 0.34 | 0.29 | -0.32 | 1.51 | -1.74 |
金融(除く銀行) | 09/19 | 1.58 | 0.80 | -0.46 | -0.51 | 2.20 | -2.28 |
鉄鋼・非鉄 | 09/19 | 1.78 | 1.08 | -0.20 | 0.06 | 2.35 | -2.13 |
銀行 | 09/19 | 1.48 | 0.78 | -1.01 | -0.70 | 1.69 | -3.10 |
電力・ガス | 09/19 | 0.79 | 1.26 | -0.10 | -0.96 | 1.58 | -2.04 |
電機・精密 | 09/19 | 1.50 | 0.53 | -0.62 | -0.71 | 2.22 | -1.92 |
食品 | 09/19 | 0.69 | 0.21 | 0.85 | -0.25 | 1.09 | -1.83 |
エネルギー資源
銘柄コード | 銘柄名 | 日付 | 売買代金 | 前日比(本日) | 前日比(1日前) | 前日比(2日前) | 前日比(3日前) | 前日比(4日前) | 前日比(5日前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 2024-09-19 | 13712800000 | 0.71 | 2.3 | -0.94 | 0.46 | 1.25 | -4.58 |
5020 | ENEOSホールディングス | 2024-09-19 | 8913940000 | 1.12 | 2.45 | 0.38 | -0.54 | 2.5 | -3.49 |
5019 | 出光興産 | 2024-09-19 | 2262810000 | 1.47 | 0.82 | 0.07 | 0.72 | 1.24 | -3.73 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 2024-09-19 | 2052240000 | 1.2 | 2.06 | 2.65 | 0.39 | 2.88 | -5.01 |
1662 | 石油資源開発 | 2024-09-19 | 1348590000 | 0.96 | -0.76 | 2.33 | 0 | 1.78 | -4.17 |
1514 | 住石ホールディングス | 2024-09-19 | 443418000 | 1.05 | -2.25 | 2.84 | -4.62 | 8.03 | -2.54 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 2024-09-19 | 308899000 | 0.53 | 2.61 | 1.43 | -0.77 | 3.39 | -3.18 |
3315 | 日本コークス工業 | 2024-09-19 | 210702000 | 3.12 | 0 | -2.04 | 1.03 | 1.04 | 0 |
1663 | K&Oエナジーグループ | 2024-09-19 | 194139000 | 1.83 | 0.62 | -1.81 | 0.3 | 4.27 | -3.06 |
5017 | 富士石油 | 2024-09-19 | 193171000 | 0 | 1.4 | 1.71 | -1.13 | 0.28 | -2.49 |
1515 | 日鉄鉱業 | 2024-09-19 | 135498000 | 1.21 | -0.24 | 0 | 0.85 | 1.98 | -1.94 |
5010 | 日本精蝋 | 2024-09-19 | 80332000 | 1.53 | 3.97 | -4.55 | 1.54 | 3.59 | -3.09 |
5011 | ニチレキ | 2024-09-19 | 65280000 | -0.62 | -0.12 | 0.98 | 0.95 | 0.76 | 1.83 |
5013 | ユシロ化学工業 | 2024-09-19 | 42028000 | 0.83 | 2.69 | -0.26 | -0.58 | 1.65 | -2.7 |
5018 | MORESCO | 2024-09-19 | 6848800 | 1.75 | -0.58 | -0.33 | 0.17 | 0.67 | -1.23 |
5015 | ビーピー・カストロール | 2024-09-19 | 3670800 | 0.58 | 0.93 | -0.12 | 0.58 | 0.35 | -1.5 |
不動産
銘柄コード | 銘柄名 | 日付 | 売買代金 | 前日比(本日) | 前日比(1日前) | 前日比(2日前) | 前日比(3日前) | 前日比(4日前) | 前日比(5日前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8890 | レーサム | 2024-09-19 | 13609400000 | 32.51 | 18.69 | 22.99 | -0.49 | 0.66 | -1.14 |
8801 | 三井不動産 | 2024-09-19 | 13134400000 | 2.22 | -1.53 | -1.68 | 0.29 | 1.98 | -3.94 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2024-09-19 | 12601800000 | 2.54 | 5.04 | -1.32 | -2.43 | 8.85 | -4.52 |
8802 | 三菱地所 | 2024-09-19 | 10480600000 | 1.04 | 0.44 | -1.98 | -0.56 | 2.74 | -3.35 |
8830 | 住友不動産 | 2024-09-19 | 5539610000 | 1.33 | -0.09 | -0.68 | -1.24 | 1.93 | -1.97 |
1878 | 大東建託 | 2024-09-19 | 4658830000 | -0.63 | -0.48 | 2.43 | -1.12 | 0.37 | -3.18 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 2024-09-19 | 2570480000 | 0.1 | 1.05 | -0.79 | -1.23 | 0.76 | -3.19 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2024-09-19 | 2277800000 | 2.29 | 1.05 | 0.03 | -1.26 | 1.89 | -4.86 |
4666 | パーク24 | 2024-09-19 | 2052330000 | 0.52 | -3.14 | 0.31 | 0.23 | 3.2 | -3.04 |
8804 | 東京建物 | 2024-09-19 | 2004510000 | 2.17 | 1.51 | -0.25 | -1.96 | 0.8 | -2.85 |
8848 | レオパレス21 | 2024-09-19 | 1797620000 | 2.2 | 0.17 | 2.08 | -1.7 | 3.34 | -4.53 |
3003 | ヒューリック | 2024-09-19 | 1538580000 | 1.12 | -1.31 | 0.8 | -1.27 | 0.52 | -1.57 |
9706 | 日本空港ビルデング | 2024-09-19 | 1341730000 | 1.24 | -1.34 | -2.25 | -0.28 | 2.5 | -2.62 |
8919 | カチタス | 2024-09-19 | 1101160000 | 3.63 | 3.77 | 0.57 | 0 | 0.4 | -0.97 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 2024-09-19 | 1099040000 | 1.25 | 0.52 | 1.25 | -1.26 | 0.75 | -3.11 |
8918 | ランド | 2024-09-19 | 1073020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8905 | イオンモール | 2024-09-19 | 907133000 | -0.14 | -0.29 | 2.03 | -0.27 | 0.74 | -2.31 |
3288 | オープンハウスグループ | 2024-09-19 | 825988000 | 0.47 | 0.31 | 0.51 | -1.29 | 0.49 | -3.08 |
2353 | 日本駐車場開発 | 2024-09-19 | 749626000 | 0.86 | 0.43 | 0.43 | -0.86 | 5.43 | 0.91 |
8897 | MIRARTHホールディングス | 2024-09-19 | 560877000 | 3.01 | 1.01 | 0 | -1.2 | 2.04 | -2.39 |
8803 | 平和不動産 | 2024-09-19 | 486194000 | 1.25 | -0.12 | 1.13 | -0.13 | 1.4 | -2.37 |
2980 | SREホールディングス | 2024-09-19 | 415140000 | 3.98 | 0.59 | -2.41 | 0.35 | 3.46 | -4.88 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 2024-09-19 | 376286000 | -0.11 | 0.86 | 0.16 | -0.75 | 2.19 | -3.17 |
6620 | 宮越ホールディングス | 2024-09-19 | 360904000 | 6.33 | -3.02 | 2.05 | -2.5 | -2.7 | 2.1 |
8894 | REVOLUTION | 2024-09-19 | 308109000 | 7.14 | -15.15 | -2.94 | 6.25 | 3.23 | -6.06 |
2337 | いちご | 2024-09-19 | 296976000 | 2.51 | 1.41 | 1.14 | -1.13 | 2.61 | -4.17 |
3475 | グッドコムアセット | 2024-09-19 | 295302000 | 0.64 | -1.26 | 1.15 | -7.64 | 3.03 | -1.78 |
8850 | スターツコーポレーション | 2024-09-19 | 291550000 | 0.88 | 1.19 | 0.9 | -1.48 | 1.96 | -0.9 |
3479 | ティーケーピー | 2024-09-19 | 274315000 | 3.51 | 1.45 | -1.62 | -2.71 | 3.66 | -5.68 |
3252 | 地主 | 2024-09-19 | 249734000 | 2.5 | 0.4 | 0.66 | -0.65 | 1.69 | -1.81 |
3245 | ディア・ライフ | 2024-09-19 | 243533000 | 1.59 | 0.46 | -0.11 | -1.24 | 1.6 | -3.52 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 2024-09-19 | 225424000 | 1.58 | 1.47 | 0.4 | -1.58 | 1.07 | -3.47 |
3300 | アンビション DX ホールディングス | 2024-09-19 | 224385000 | 3.31 | 2.49 | 4 | -1.28 | 3.48 | -3.08 |
2986 | LAホールディングス | 2024-09-19 | 194648000 | 2.19 | 2.62 | -1.6 | 2.52 | 6.87 | -1.98 |
3458 | シーアールイー | 2024-09-19 | 190956000 | 1.97 | -1.01 | -0.93 | 0.07 | 3.47 | -2.17 |
6625 | JALCOホールディングス | 2024-09-19 | 189643000 | 0.25 | 2.79 | -1.99 | 3.08 | 4.28 | -4.1 |
3491 | GA technologies | 2024-09-19 | 167805000 | 1.16 | 4 | 5.71 | -14.19 | -0.08 | -2.55 |
3271 | THEグローバル社 | 2024-09-19 | 165585000 | 4.4 | 0.63 | -0.63 | 3.07 | 3.34 | -2.29 |
8892 | 日本エスコン | 2024-09-19 | 160524000 | 1.28 | 0 | 0.4 | -0.1 | 1.6 | -0.5 |
8923 | トーセイ | 2024-09-19 | 155576000 | 0.71 | 0.95 | 3.49 | -1.6 | 0.79 | -4.75 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 2024-09-19 | 150213000 | 1.83 | 0.06 | 2.1 | 0.29 | 2.33 | -2.51 |
3482 | ロードスターキャピタル | 2024-09-19 | 143972000 | 2.45 | -0.09 | 1.92 | -0.04 | 1.86 | -2.13 |
3497 | LeTech | 2024-09-19 | 138697000 | 1.33 | 11.87 | 8.23 | 1.63 | 3.48 | 0 |
8871 | ゴールドクレスト | 2024-09-19 | 122760000 | -1.64 | 2.76 | 4.65 | -2.19 | 0.31 | -0.62 |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 2024-09-19 | 121930000 | 4.78 | -2.24 | -4.02 | -0.25 | 0.36 | -2.73 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2024-09-19 | 121098000 | 0.68 | 1.43 | 2.72 | 0.63 | 5.13 | -2.88 |
3299 | ムゲンエステート | 2024-09-19 | 120576000 | 2.26 | -0.33 | 0.53 | 0.2 | 2.61 | -1.82 |
3284 | フージャースホールディングス | 2024-09-19 | 115885000 | 2.47 | 2.14 | 1.08 | -0.2 | 0.79 | -1.84 |
3489 | フェイスネットワーク | 2024-09-19 | 105860000 | 4.95 | 1.27 | 2.07 | 2.05 | 2.93 | -1.8 |
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2024-09-19 | 102199000 | -0.4 | 1.02 | 0.2 | -0.41 | 1.45 | -1.22 |
3452 | ビーロット | 2024-09-19 | 83511300 | 1.74 | 2.2 | 0.1 | -0.93 | 2.99 | -3.51 |
8877 | エスリード | 2024-09-19 | 76860000 | 0.33 | 1.56 | 1.13 | 0.57 | 0.8 | -3.52 |
5527 | property technologies | 2024-09-19 | 76580200 | -1.8 | 0.86 | 0.75 | -0.54 | 0.86 | -0.64 |
3496 | アズーム | 2024-09-19 | 76472000 | 0.8 | -0.48 | 0.96 | 1.96 | 4.62 | -0.17 |
2982 | ADワークスグループ | 2024-09-19 | 74004000 | 2.44 | 0.99 | 1.5 | -1.96 | 4.08 | -2.49 |
3276 | JPMC | 2024-09-19 | 65085600 | 0.62 | 2.47 | 1.86 | 0.37 | -0.83 | -2.88 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 2024-09-19 | 63949800 | -2.45 | 0.62 | -4.99 | -5.54 | 6.18 | -4.49 |
8864 | 空港施設 | 2024-09-19 | 61972900 | 0.69 | 0 | 1.76 | -0.52 | 1.24 | -2.08 |
8841 | テーオーシー | 2024-09-19 | 57675200 | 0.16 | 0.63 | 1.93 | -0.32 | 2.3 | -1.93 |
8818 | 京阪神ビルディング | 2024-09-19 | 56650200 | 0.9 | -0.51 | 0.38 | -1.01 | 1.93 | -0.45 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 2024-09-19 | 53171200 | 0.1 | 1.95 | -0.92 | 0.72 | 1.35 | 0.52 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 2024-09-19 | 51691800 | 1 | 1.01 | -0.5 | -2.13 | 2.18 | -2.77 |
8929 | 青山財産ネットワークス | 2024-09-19 | 50304000 | -0.91 | 3.04 | -0.08 | 0.08 | 0.08 | -1 |
3457 | And Doホールディングス | 2024-09-19 | 49374000 | 1.44 | 0.19 | 1.07 | -0.39 | 2.79 | -2.34 |
8935 | FJネクストホールディングス | 2024-09-19 | 44069800 | -0.32 | -0.16 | 1.23 | -1.37 | 0.24 | -3.13 |
8914 | エリアリンク | 2024-09-19 | 43573600 | 0.4 | -0.52 | 0.7 | -1.03 | 2.41 | -5.13 |
8931 | 和田興産 | 2024-09-19 | 41447700 | 2.76 | 1.28 | 1.46 | 0.23 | 1.09 | -2.43 |
8881 | 日神グループホールディングス | 2024-09-19 | 37624600 | 0.4 | 2.05 | 1.46 | 0 | 0.21 | -1.84 |
2998 | クリアル | 2024-09-19 | 37125000 | 1.21 | 2.35 | 0.84 | -3.36 | 1.78 | -0.82 |
2983 | アールプランナー | 2024-09-19 | 35812000 | 1.67 | -4.26 | 6.05 | 1.64 | -0.89 | 7.42 |
8860 | フジ住宅 | 2024-09-19 | 29465000 | 0.42 | 1.29 | 1.9 | 0.15 | 2.4 | -1.91 |
8904 | AVANTIA | 2024-09-19 | 28152000 | 0.64 | 0.91 | 0.39 | 0 | 1.72 | -1.57 |
4809 | パラカ | 2024-09-19 | 22387500 | 0.67 | 0.91 | -0.45 | 0.28 | 0.74 | -3.26 |
8844 | コスモスイニシア | 2024-09-19 | 22287600 | 2.22 | 0.98 | -1.79 | -0.95 | 1.38 | -1.63 |
3264 | アスコット | 2024-09-19 | 21506600 | -0.52 | 3.78 | -2.12 | -1.05 | 2.14 | -2.09 |
8869 | 明和地所 | 2024-09-19 | 21199200 | 0.21 | 1.26 | 1.17 | -0.53 | 1.07 | -3.2 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 2024-09-19 | 18736900 | 1.07 | -0.27 | -0.27 | 0.27 | 0.81 | -1.07 |
8999 | グランディハウス | 2024-09-19 | 17720300 | 1.08 | 1.1 | 0 | -1.97 | 2.2 | -1.8 |
8917 | ファースト住建 | 2024-09-19 | 15676800 | 0.73 | 0.64 | 0.65 | -1.01 | 1.39 | -1.55 |
3236 | プロパスト | 2024-09-19 | 14986800 | 0.56 | 0 | -0.55 | -0.55 | 2.82 | -1.67 |
2999 | ホームポジション | 2024-09-19 | 14400000 | 1.52 | 2.87 | -2.05 | 0 | 1.82 | -1.54 |
3277 | サンセイランディック | 2024-09-19 | 13891000 | -0.52 | 0.31 | 0.1 | 0.31 | 1.59 | -2.69 |
3484 | テンポイノベーション | 2024-09-19 | 13570700 | 1.61 | 0.11 | 0.32 | -0.11 | 1.2 | -0.43 |
2991 | ランドネット | 2024-09-19 | 13145600 | -0.06 | 2.08 | -1.45 | -3.5 | 4.83 | -0.85 |
3494 | マリオン | 2024-09-19 | 12906500 | 2.72 | -0.98 | 1.24 | -3.36 | -0.24 | -0.24 |
8836 | RISE | 2024-09-19 | 12757500 | 5 | -9.09 | 4.76 | 5 | 5.26 | -5 |
3454 | ファーストブラザーズ | 2024-09-19 | 12543000 | 1 | 1.2 | -0.18 | 0.55 | 0.28 | -2.97 |
8940 | インテリックス | 2024-09-19 | 12264200 | 2.68 | 0.6 | 1.83 | -1.5 | 2.47 | -2.26 |
8889 | APAMAN | 2024-09-19 | 11817500 | 0 | 0 | -0.14 | -0.27 | 0 | 0 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 2024-09-19 | 11613000 | 0.09 | 0.55 | 0 | 0.37 | 0.27 | -0.64 |
3237 | イントランス | 2024-09-19 | 10764000 | 0 | 0 | 3.45 | -1.69 | 1.72 | -2.52 |
8887 | リベレステ | 2024-09-19 | 10746000 | 0.51 | -0.25 | -1.49 | -0.98 | 1.75 | -1.96 |
2970 | グッドライフカンパニー | 2024-09-19 | 9443000 | -0.4 | 3.1 | 1.38 | 3.42 | 0.52 | -1.46 |
3246 | コーセーアールイー | 2024-09-19 | 9252100 | 1.25 | 2.24 | 2.63 | -2.09 | -0.48 | -1.73 |
3248 | アールエイジ | 2024-09-19 | 8613600 | -0.11 | 0.91 | -1.45 | 1.02 | -1.56 | -3.12 |
8891 | AMGホールディングス | 2024-09-19 | 8194500 | 1.85 | -1 | -2.17 | 0.16 | 2.11 | -2.43 |
3474 | G-FACTORY | 2024-09-19 | 8134400 | 1.39 | 1.73 | 0.63 | 0.48 | 0.8 | 0.16 |
3280 | エストラスト | 2024-09-19 | 7826200 | 2.28 | 0.29 | 2.79 | 0 | 2.25 | -2.92 |
8928 | 穴吹興産 | 2024-09-19 | 5413500 | 0.7 | -0.2 | 0.45 | -0.55 | -0.15 | -1.23 |
3467 | アグレ都市デザイン | 2024-09-19 | 5292000 | 0.07 | 0.27 | 0.07 | 1.14 | 2.41 | -1.76 |
2981 | ランディックス | 2024-09-19 | 4922000 | 1.52 | 0.91 | -0.33 | -1.04 | 1.1 | -0.95 |
3469 | デュアルタップ | 2024-09-19 | 4789300 | -0.88 | 1.18 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -1.18 |
8938 | グローム・ホールディングス | 2024-09-19 | 4760000 | 1.49 | -1.18 | -2.87 | 4.96 | 0.45 | -0.75 |
2993 | 長栄 | 2024-09-19 | 4735200 | 0.05 | 1.28 | -0.15 | 0 | 0.26 | -0.26 |
8908 | 毎日コムネット | 2024-09-19 | 4705800 | 0.56 | 0.57 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | -0.99 |
3294 | イーグランド | 2024-09-19 | 4228200 | 0.55 | 0 | -0.75 | 0.48 | 0.69 | -1.7 |
2997 | ストレージ王 | 2024-09-19 | 3997400 | 0.7 | 2.49 | -3.22 | 3.69 | 1.33 | -2.13 |
8945 | サンネクスタグループ | 2024-09-19 | 3892200 | 1.11 | 0.2 | 0.41 | 0.51 | 0.51 | -2.8 |
3297 | 東武住販 | 2024-09-19 | 3633000 | -0.57 | -0.1 | -0.57 | 0 | -0.28 | -0.57 |
3266 | ファンドクリエーショングループ | 2024-09-19 | 3592000 | 0 | 0 | 0 | -1.23 | 3.85 | -3.7 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 2024-09-19 | 3431400 | 0.88 | 0.64 | -1.38 | 0.63 | 0.76 | -0.51 |
3286 | トラストホールディングス | 2024-09-19 | 3371200 | 0 | 0.64 | -0.51 | -0.76 | 0.64 | -1.38 |
8946 | ASIAN STAR | 2024-09-19 | 2956800 | 0 | 1.32 | -1.3 | -2.53 | 2.6 | -1.28 |
3238 | セントラル総合開発 | 2024-09-19 | 2565000 | 0.22 | -0.66 | 0 | 0.89 | -0.67 | -1.74 |
8912 | エリアクエスト | 2024-09-19 | 2184000 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 1.47 | -4.9 |
5280 | ヨシコン | 2024-09-19 | 2177000 | 0.39 | 0.13 | -0.06 | 2.65 | -0.4 | -2.2 |
3490 | アズ企画設計 | 2024-09-19 | 2150000 | 0.33 | -0.23 | -0.46 | 0.37 | -0.23 | -2.05 |
3275 | ハウスコム | 2024-09-19 | 1715200 | -0.46 | 0.56 | -0.19 | 2 | 3.95 | -1.17 |
9816 | ストライダーズ | 2024-09-19 | 1393800 | 2.54 | -1.01 | 0.51 | -1 | 2.04 | -1.51 |
2978 | ツクルバ | 2024-09-19 | 949300 | 0.23 | -1.82 | -2.45 | -2.71 | 2.78 | 0.22 |
3461 | パルマ | 2024-09-19 | 676000 | 1.81 | -0.3 | 1.83 | -2.39 | 3.72 | -0.62 |
3241 | ウィル | 2024-09-19 | 403200 | 0 | -0.44 | 0.22 | 0.22 | -0.22 | 0.67 |
3293 | アズマハウス | 2024-09-19 | 370500 | 0.82 | -0.14 | -0.27 | -0.27 | 0.54 | 0 |
3261 | グランディーズ | 2024-09-19 | 268000 | 0 | -0.74 | 1.31 | -0.37 | 2.88 | -1.89 |
8944 | ランドビジネス | 2024-09-19 | 183600 | 1.49 | -1.47 | 3.03 | 0.51 | 1.03 | -3.94 |
医薬品
銘柄コード | 銘柄名 | 日付 | 売買代金 | 前日比(本日) | 前日比(1日前) | 前日比(2日前) | 前日比(3日前) | 前日比(4日前) | 前日比(5日前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共 | 2024-09-19 | 24533200000 | 1.12 | -1.47 | -3.25 | 0.86 | -2.11 | -1.4 |
4502 | 武田薬品工業 | 2024-09-19 | 14313900000 | 1.33 | -0.05 | 1.74 | -2.18 | 0.81 | -1.69 |
4519 | 中外製薬 | 2024-09-19 | 11675700000 | 0.8 | -1.65 | 2.19 | -1.64 | 5.43 | -1.58 |
4503 | アステラス製薬 | 2024-09-19 | 10334300000 | 1.32 | 1.21 | -0.94 | -4.72 | 0.59 | -0.67 |
4578 | 大塚ホールディングス | 2024-09-19 | 9651370000 | 0.69 | -2.19 | 0.25 | -2.01 | 0.4 | 0 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 2024-09-19 | 6293480000 | 5.82 | 2.38 | -2.4 | 10.25 | 5.6 | -3.77 |
4575 | キャンバス | 2024-09-19 | 5859480000 | -6.02 | 11.37 | 8.43 | 15.35 | 18.14 | -7.29 |
4151 | 協和キリン | 2024-09-19 | 4988730000 | -0.68 | -0.46 | 0.4 | -0.7 | 1.58 | 0.88 |
4592 | サンバイオ | 2024-09-19 | 4922340000 | 12.47 | 2.34 | -2.29 | -0.72 | 5.33 | -3.87 |
4523 | エーザイ | 2024-09-19 | 4769420000 | 2.29 | -0.79 | -2.69 | -0.68 | 1.19 | 1.43 |
4507 | 塩野義製薬 | 2024-09-19 | 4730180000 | 1.43 | -0.82 | 0.7 | -3.41 | 1.43 | -0.51 |
4506 | 住友ファーマ | 2024-09-19 | 3361940000 | 5.37 | -2.86 | 3.12 | 1.59 | 0.53 | -1.57 |
4528 | 小野薬品工業 | 2024-09-19 | 3224490000 | 2.44 | 1.13 | -0.03 | -1.09 | 0.16 | -0.75 |
4883 | モダリス | 2024-09-19 | 2366700000 | -2.7 | -9.02 | 32.61 | 0 | 0 | -5.15 |
4527 | ロート製薬 | 2024-09-19 | 1810950000 | 0.89 | -2.16 | 0.2 | -1.82 | 1.49 | -2.28 |
4536 | 参天製薬 | 2024-09-19 | 1651760000 | -0.68 | -1.01 | 0.76 | -0.98 | 0.45 | -2.04 |
4593 | ヘリオス | 2024-09-19 | 1510730000 | 7.59 | -0.88 | 3.2 | -4.78 | 5.02 | -0.9 |
4887 | サワイグループホールディングス | 2024-09-19 | 1423130000 | 1.99 | 1.43 | 0.74 | -3.71 | 0.7 | -2.54 |
4587 | ペプチドリーム | 2024-09-19 | 1186300000 | 0.21 | 0.75 | -2.74 | -1.99 | 1.43 | -2.67 |
4563 | アンジェス | 2024-09-19 | 977894000 | 62.5 | 0 | -2.04 | -2 | 0 | -3.85 |
4516 | 日本新薬 | 2024-09-19 | 861484000 | 1.13 | 0.33 | -0.12 | -1.62 | 0.41 | -1.48 |
4565 | そーせいグループ | 2024-09-19 | 668668000 | 1.77 | 2.69 | -2.54 | -3.21 | 3.87 | 0.62 |
4540 | ツムラ | 2024-09-19 | 563270000 | 1.39 | 0.78 | 0.16 | -0.05 | 1.55 | -3.5 |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | 2024-09-19 | 545840000 | 1.03 | -1.36 | -4.53 | -0.8 | 2.47 | -7.6 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | 2024-09-19 | 526760000 | 2.08 | 9.09 | -2.22 | 7.14 | 0 | -4.55 |
4521 | 科研製薬 | 2024-09-19 | 331195000 | -0.36 | -0.2 | -0.1 | -1.6 | 0.03 | -1.09 |
4530 | 久光製薬 | 2024-09-19 | 293731000 | 0.97 | -0.74 | 0.36 | -1.11 | 0.35 | -2.1 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2024-09-19 | 219188000 | -0.63 | 1.04 | 0.96 | -1.75 | 1 | -2.39 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 2024-09-19 | 209836000 | 8.11 | 2.78 | -2.7 | -5.13 | 0 | -2.5 |
4570 | 免疫生物研究所 | 2024-09-19 | 206504000 | 0.22 | 7.51 | -3.84 | -0.23 | 0.45 | -2 |
4553 | 東和薬品 | 2024-09-19 | 205183000 | 1.12 | 1.06 | -0.03 | -1.78 | 3.11 | -0.99 |
4888 | ステラファーマ | 2024-09-19 | 191001000 | 2.46 | 3.32 | -0.39 | -1.34 | 8.77 | -6.45 |
4552 | JCRファーマ | 2024-09-19 | 190968000 | 0.15 | 0 | -1.06 | -0.45 | 5.24 | -2.17 |
4547 | キッセイ薬品工業 | 2024-09-19 | 184186000 | 0.14 | 1.45 | -1.01 | -0.14 | 1.02 | -3.09 |
4886 | あすか製薬ホールディングス | 2024-09-19 | 170898000 | 1.76 | -0.14 | 0.51 | -1.38 | 0.28 | -1.68 |
4881 | ファンペップ | 2024-09-19 | 170071000 | 2.03 | -1.99 | -3.21 | -1.89 | 1.92 | -6.02 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 2024-09-19 | 154741000 | 2.51 | 0.72 | -3.49 | 0.7 | 0.71 | -4.72 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 2024-09-19 | 142583000 | 0.93 | -2.7 | -6.72 | -7.75 | 6.61 | 18.63 |
4582 | シンバイオ製薬 | 2024-09-19 | 139624000 | 2.48 | 2.11 | -1.66 | -1.63 | 2.94 | -3.64 |
4549 | 栄研化学 | 2024-09-19 | 136136000 | -0.21 | 1.71 | 1.74 | -0.9 | 1.31 | -2.3 |
4571 | ナノキャリア | 2024-09-19 | 118384000 | -1.52 | 0.51 | -1.01 | -1 | 3.61 | -3.96 |
4880 | セルソース | 2024-09-19 | 115085000 | 6.14 | 1.46 | -8.64 | -1.96 | 0.73 | -1.86 |
4554 | 富士製薬工業 | 2024-09-19 | 91494900 | 3 | 0.33 | -0.73 | -1.2 | 0.89 | -2.28 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 2024-09-19 | 85488300 | 6.61 | 0 | 0.83 | -1.64 | 4.27 | -4.1 |
4569 | 杏林製薬 | 2024-09-19 | 84938400 | -0.33 | 0.33 | -0.59 | -0.33 | 0.46 | -1.37 |
4534 | 持田製薬 | 2024-09-19 | 77262000 | 0.93 | 0.31 | 1.1 | -1.7 | 0.62 | -0.77 |
4591 | リボミック | 2024-09-19 | 74661000 | 1.23 | -2.41 | -3.49 | -12.24 | 10.11 | -2.2 |
4548 | 生化学工業 | 2024-09-19 | 67977000 | 3.02 | 0.51 | -0.75 | -0.62 | 0.5 | -1.72 |
4595 | ミズホメディー | 2024-09-19 | 64926900 | 0 | -0.64 | 0.77 | -1.83 | 0.89 | -2.24 |
4551 | 鳥居薬品 | 2024-09-19 | 62370000 | 0.8 | 0.67 | -0.67 | 0.27 | 5.2 | -1.8 |
4577 | ダイト | 2024-09-19 | 62133300 | -0.31 | 0.9 | -0.18 | -2.51 | 1.11 | -2.81 |
4599 | ステムリム | 2024-09-19 | 55955200 | 1.36 | 1.14 | 2.82 | 2.41 | 3.23 | -2.9 |
4586 | メドレックス | 2024-09-19 | 51519600 | 3.12 | 0 | -2.04 | -1.01 | 4.21 | -3.06 |
4579 | ラクオリア創薬 | 2024-09-19 | 51085800 | 1.81 | -0.36 | -2.64 | -0.18 | 2.33 | -4.95 |
4594 | ブライトパス・バイオ | 2024-09-19 | 46540000 | 4 | 2.04 | -3.92 | -1.92 | 1.96 | 0 |
4574 | 大幸薬品 | 2024-09-19 | 42105000 | 2.3 | -1.26 | -0.75 | -1.23 | 4.92 | -6.08 |
4884 | クリングルファーマ | 2024-09-19 | 41837600 | 4.45 | 1.84 | -4 | -2.52 | 4.06 | -4.34 |
