業種別の前日比推移
業種 | 日付 | 前日比(本日) | 前日比(1日前) | 前日比(2日前) | 前日比(3日前) | 前日比(4日前) | 前日比(5日前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エネルギー資源 | 02/17 | -0.97 | 0.32 | 0.96 | 1.14 | -0.05 | -0.23 |
不動産 | 02/17 | 0.26 | 1.03 | -0.31 | 0.72 | 0.20 | 0.06 |
医薬品 | 02/17 | 0.52 | 2.05 | 0.79 | 1.90 | -0.05 | 0.23 |
商社・卸売 | 02/17 | -0.22 | 0.78 | -0.22 | 1.05 | 0.28 | 0.13 |
小売 | 02/17 | -0.30 | 0.03 | 0.28 | 0.72 | 0.01 | -0.01 |
建設・資材 | 02/17 | 0.05 | 0.67 | 0.77 | 1.21 | 0.55 | 0.08 |
情報通信・サービスその他 | 02/17 | 0.04 | 0.74 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.40 |
機械 | 02/17 | 0.02 | 0.63 | 0.12 | 0.52 | 0.26 | 0.65 |
素材・化学 | 02/17 | -0.15 | 0.80 | 0.55 | 0.89 | 0.53 | 0.52 |
自動車・輸送機 | 02/17 | -0.47 | 1.64 | -0.05 | 0.96 | 0.23 | 0.63 |
運輸・物流 | 02/17 | -0.03 | -0.29 | 0.00 | 1.35 | -0.05 | 0.40 |
金融(除く銀行) | 02/17 | 0.22 | 0.27 | 0.69 | 0.17 | 0.44 | 0.14 |
鉄鋼・非鉄 | 02/17 | 0.44 | 0.43 | 0.76 | 0.95 | 0.73 | 1.30 |
銀行 | 02/17 | 0.68 | 1.99 | -0.44 | -0.63 | -0.27 | 1.71 |
電力・ガス | 02/17 | 0.13 | -0.52 | 0.42 | 0.67 | 0.29 | -0.21 |
電機・精密 | 02/17 | 0.24 | 0.46 | 0.78 | 1.02 | 0.63 | 0.50 |
食品 | 02/17 | 0.07 | -0.65 | 0.17 | 0.63 | 0.18 | -0.23 |
エネルギー資源
銘柄コード | 銘柄名 | 日付 | 売買代金 | 前日比(本日) | 前日比(1日前) | 前日比(2日前) | 前日比(3日前) | 前日比(4日前) | 前日比(5日前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5020 | ENEOSホールディングス | 2025-02-17 | 23373600000 | 4.35 | 3.12 | 1.35 | 0.82 | -0.08 | -0.48 |
1605 | INPEX | 2025-02-17 | 18661900000 | -1.9 | 0.18 | 1.64 | 0.43 | 0.62 | -0.05 |
5019 | 出光興産 | 2025-02-17 | 7846820000 | -2.55 | -0.38 | 0.77 | 1.27 | 0.05 | -1.16 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 2025-02-17 | 2879750000 | -1.31 | -1.83 | 0.28 | 3.31 | 0.73 | -2.08 |
1663 | K&Oエナジーグループ | 2025-02-17 | 2039490000 | 10.38 | 0.97 | -0.64 | -2.65 | 0.94 | -0.47 |
1662 | 石油資源開発 | 2025-02-17 | 680431000 | -1.5 | 1.8 | 0.82 | 0.92 | 0.65 | -0.46 |
1518 | 三井松島ホールディングス | 2025-02-17 | 599272000 | 0 | 3.96 | 0 | -0.12 | -1.07 | -1.86 |
3315 | 日本コークス工業 | 2025-02-17 | 374427000 | -4.12 | -4.9 | 7.37 | -2.06 | -1.02 | 1.03 |
1514 | 住石ホールディングス | 2025-02-17 | 342185000 | -1.78 | 0.25 | -0.76 | -1 | -3.73 | 4.79 |
5010 | 日本精蝋 | 2025-02-17 | 258157000 | -16.41 | 2.75 | 0.79 | 1.2 | -0.79 | 0.8 |
1515 | 日鉄鉱業 | 2025-02-17 | 179075000 | 1.29 | 0.37 | 1.31 | 10.65 | 0.31 | 0.94 |
5017 | 富士石油 | 2025-02-17 | 118866000 | -3.02 | -0.9 | 3.73 | 1.9 | -0.32 | -0.94 |
5013 | ユシロ化学工業 | 2025-02-17 | 75468800 | 2.19 | 0.24 | -3.37 | 2.12 | 2.61 | 0.44 |
5011 | ニチレキ | 2025-02-17 | 41632500 | -0.31 | 0.13 | -0.18 | 0.48 | -0.57 | -2.39 |
5018 | MORESCO | 2025-02-17 | 29847300 | -0.23 | -0.77 | 1.01 | 0.63 | 0.08 | -1.47 |
5015 | ビーピー・カストロール | 2025-02-17 | 7123200 | -0.59 | 0.12 | 1.19 | 0.36 | 0.84 | -0.36 |
不動産
銘柄コード | 銘柄名 | 日付 | 売買代金 | 前日比(本日) | 前日比(1日前) | 前日比(2日前) | 前日比(3日前) | 前日比(4日前) | 前日比(5日前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2025-02-17 | 12427000000 | -6.49 | 3.12 | 2.46 | 1.49 | -1.66 | 2.24 |
8801 | 三井不動産 | 2025-02-17 | 7935200000 | -0.19 | -0.9 | -2.13 | -1.81 | -1.07 | 0.14 |
8802 | 三菱地所 | 2025-02-17 | 5767100000 | 1.08 | 0.05 | -0.14 | -0.56 | -0.38 | -0.42 |
8848 | レオパレス21 | 2025-02-17 | 4110300000 | 7.8 | -0.18 | -0.36 | -0.36 | -0.54 | 0 |
8830 | 住友不動産 | 2025-02-17 | 3422990000 | -0.17 | 0.08 | -1.05 | -2.01 | -0.98 | 1.2 |
3288 | オープンハウスグループ | 2025-02-17 | 3001410000 | 0 | 7.97 | -0.6 | 0.2 | -0.51 | 1.06 |
8804 | 東京建物 | 2025-02-17 | 2334750000 | 1.74 | 0.02 | -0.67 | -0.85 | 3.58 | -0.38 |
3003 | ヒューリック | 2025-02-17 | 2289950000 | -0.25 | 2.34 | 0.75 | -0.82 | -0.7 | -0.04 |
8905 | イオンモール | 2025-02-17 | 2064430000 | -0.82 | 0.72 | 0.18 | 0.68 | -0.73 | -0.54 |
1878 | 大東建託 | 2025-02-17 | 1940960000 | -0.03 | -0.26 | 0.03 | -0.51 | 0 | -1.23 |
9706 | 日本空港ビルデング | 2025-02-17 | 1812190000 | -2.13 | -2.24 | 1.1 | -2.76 | 0.94 | -1.5 |
3482 | ロードスターキャピタル | 2025-02-17 | 1460530000 | -10.62 | 2.24 | -0.9 | 0.36 | -0.54 | 2.38 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 2025-02-17 | 1425560000 | 0.48 | 1.6 | -1.03 | -0.41 | -0.88 | 1.03 |
2986 | LAホールディングス | 2025-02-17 | 1191870000 | 3.19 | 4.51 | -4.31 | 1.79 | 0.49 | -0.49 |
4666 | パーク24 | 2025-02-17 | 1033200000 | 0.05 | -2.27 | -0.52 | -3.06 | 6.15 | 0.47 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 2025-02-17 | 975300000 | 0 | 0.56 | 0.12 | -0.16 | -0.2 | 0.45 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 2025-02-17 | 970550000 | 11.46 | 1.45 | -0.32 | 1.64 | 1.33 | -1.31 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 2025-02-17 | 929662000 | 0.13 | 1.63 | -2.05 | 0.19 | 0.81 | 0.37 |
3479 | ティーケーピー | 2025-02-17 | 773641000 | 3.74 | -1.61 | 3.27 | -0.71 | 3.42 | 1.67 |
3452 | ビーロット | 2025-02-17 | 769743000 | -9.97 | 1.28 | -0.08 | 1.63 | 0.9 | -0.33 |
3299 | ムゲンエステート | 2025-02-17 | 690047000 | 4.43 | 12.49 | -0.16 | 1.67 | 0.78 | -2.08 |
2980 | SREホールディングス | 2025-02-17 | 630176000 | 0.4 | 2.04 | -2.91 | 13 | 1.83 | 0.46 |
8850 | スターツコーポレーション | 2025-02-17 | 586575000 | 1.73 | 4.24 | 0.52 | 0.65 | 1.45 | -1.69 |
8918 | ランド | 2025-02-17 | 528786000 | -12.5 | 0 | 0 | 14.29 | 0 | 0 |
2998 | クリアル | 2025-02-17 | 508115000 | 6.32 | 16.57 | -1.02 | 1.29 | -0.07 | -0.37 |
8894 | REVOLUTION | 2025-02-17 | 478479000 | -3.66 | 2.93 | -11.48 | -2.88 | 1.46 | -4.2 |
8897 | MIRARTHホールディングス | 2025-02-17 | 474422000 | 1.79 | -3.82 | 0.19 | 1.16 | 0.78 | -0.97 |
8914 | エリアリンク | 2025-02-17 | 441342000 | -7.35 | -2.24 | -0.55 | -7.96 | 1.7 | 0.43 |
3491 | GA technologies | 2025-02-17 | 399555000 | -0.68 | -4.92 | 1.56 | -0.16 | -17.43 | -0.27 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 2025-02-17 | 391146000 | -1.78 | 10.79 | -0.46 | 0.81 | 1.3 | -0.47 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 2025-02-17 | 389395000 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0.04 | -0.17 |
8919 | カチタス | 2025-02-17 | 371393000 | -1.33 | -1.62 | 2.5 | 0.23 | 1.84 | -1.17 |
2353 | 日本駐車場開発 | 2025-02-17 | 314163000 | -1.95 | -2.38 | 0.96 | 1.46 | 0 | -0.97 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 2025-02-17 | 305575000 | 0.56 | 1.19 | -1.77 | 0.2 | -0.5 | -0.15 |
3252 | 地主 | 2025-02-17 | 303078000 | 1.2 | 0.69 | -0.92 | -0.37 | 0.78 | -1.85 |
3300 | アンビション DX ホールディングス | 2025-02-17 | 275039000 | 3.85 | -9.11 | 0.93 | 1.22 | 1.97 | 0.05 |
2337 | いちご | 2025-02-17 | 259472000 | -0.55 | 0 | 1.39 | 3.15 | -1.69 | -0.28 |
8836 | RISE | 2025-02-17 | 235947000 | 24 | 8.7 | -4.17 | 9.09 | -4.35 | 4.55 |
6625 | JALCOホールディングス | 2025-02-17 | 224802000 | 2.52 | -0.31 | 1.92 | 1.3 | 1.99 | 1 |
8803 | 平和不動産 | 2025-02-17 | 218147000 | 0.1 | 1.16 | -2.16 | 0.21 | -0.41 | 3.51 |
3489 | フェイスネットワーク | 2025-02-17 | 198269000 | 0.39 | -0.33 | -0.71 | 0.82 | 0.83 | 1.86 |
3496 | アズーム | 2025-02-17 | 195960000 | -4.83 | -4.35 | -0.92 | 6.1 | 6.66 | -1.74 |
3458 | シーアールイー | 2025-02-17 | 187578000 | 0 | -0.53 | 0.35 | -0.12 | -0.12 | -0.53 |
8929 | 青山財産ネットワークス | 2025-02-17 | 181000000 | 0.35 | 9.45 | -0.33 | -2.19 | 1.85 | -0.54 |
3245 | ディア・ライフ | 2025-02-17 | 175793000 | 1.33 | 3.33 | -0.39 | 3.23 | -0.2 | -0.7 |
2982 | ADワークスグループ | 2025-02-17 | 139605000 | 0 | 8.1 | -0.47 | 0.48 | 0.48 | -0.48 |
3475 | グッドコムアセット | 2025-02-17 | 134701000 | -1.05 | -1.71 | -2.56 | -1.75 | -0.11 | 0.22 |
2970 | グッドライフカンパニー | 2025-02-17 | 133986000 | 18.24 | 1.62 | 2.61 | 3.69 | -3.12 | -1.39 |
3271 | THEグローバル社 | 2025-02-17 | 123758000 | 3.72 | 7.21 | -1.36 | -0.9 | -0.6 | -0.59 |
8923 | トーセイ | 2025-02-17 | 120046000 | 0.24 | 1.95 | -0.12 | 0.71 | 0.38 | 0.34 |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 2025-02-17 | 97328000 | -0.78 | 3.24 | 1.82 | -1.3 | -4.36 | 0.47 |
3232 | 三重交通グループホールディングス | 2025-02-17 | 97266000 | 0.98 | 1.19 | -1.37 | -1.35 | 0.97 | 0.98 |
8892 | 日本エスコン | 2025-02-17 | 94482000 | -0.48 | 2.54 | -0.2 | 0.1 | 0.59 | -0.2 |
8869 | 明和地所 | 2025-02-17 | 78104400 | 1.52 | 0.38 | 0.29 | 0.77 | 2.37 | 1.1 |
6620 | 宮越ホールディングス | 2025-02-17 | 75429500 | -0.23 | 1.5 | -0.86 | 2.73 | -0.24 | -0.24 |
3264 | アスコット | 2025-02-17 | 71458100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38 |
3277 | サンセイランディック | 2025-02-17 | 70325000 | -3.77 | 1.61 | 2.06 | -0.31 | 0.41 | 1.68 |
3457 | And Doホールディングス | 2025-02-17 | 64841700 | -0.82 | 0.41 | -0.74 | 0.58 | 0.83 | -0.58 |
3284 | フージャースホールディングス | 2025-02-17 | 64635800 | -0.45 | 3.26 | -0.83 | 3.05 | 0.96 | 0 |
2975 | スター・マイカ・ホールディングス | 2025-02-17 | 58702800 | 0 | -0.81 | 0.47 | 0.12 | 0.35 | -0.12 |
8844 | コスモスイニシア | 2025-02-17 | 56854800 | 0.11 | -0.75 | 1.3 | 2.78 | 0.34 | 0.79 |
8877 | エスリード | 2025-02-17 | 46762000 | 0 | 1.34 | -1.65 | 1 | 0.22 | -1.21 |
8841 | テーオーシー | 2025-02-17 | 41860800 | 0.15 | -3 | -3.19 | -0.43 | 3.44 | 2.45 |
8871 | ゴールドクレスト | 2025-02-17 | 36360000 | -0.82 | 3.04 | -0.44 | 0.27 | -2.62 | -0.65 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 2025-02-17 | 35828200 | 0.2 | -3.3 | 1.28 | 0.2 | -0.98 | -1.35 |
8881 | 日神グループホールディングス | 2025-02-17 | 35346000 | 0.92 | 2.65 | -0.56 | 1.33 | 0.57 | 0.19 |
2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 2025-02-17 | 35336300 | -2.11 | -1.59 | 0.12 | 0.99 | -0.37 | 0.25 |
4809 | パラカ | 2025-02-17 | 32207400 | 0.82 | -0.11 | -3.82 | 3.19 | 1.26 | 0.33 |
2983 | アールプランナー | 2025-02-17 | 31920000 | -1.96 | 2.07 | -1.48 | 2.16 | -0.14 | 2.5 |
3242 | アーバネットコーポレーション | 2025-02-17 | 26821200 | 0.23 | -0.23 | -0.69 | 0.92 | 0.23 | 0 |
8818 | 京阪神ビルディング | 2025-02-17 | 26742600 | -1.06 | -1.5 | 0.26 | 2.27 | 1.42 | -0.87 |
8940 | インテリックス | 2025-02-17 | 26636500 | 2.45 | 0.12 | 0 | 2.13 | 1.4 | 1.16 |
8935 | FJネクストホールディングス | 2025-02-17 | 24217900 | -1 | 2.03 | 2.16 | 0.17 | 0.17 | 0.44 |
3276 | JPMC | 2025-02-17 | 23142600 | -0.36 | -0.44 | 0.18 | 0.45 | 0.36 | 1.09 |
8864 | 空港施設 | 2025-02-17 | 22111600 | -0.17 | 0.67 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 |
3467 | アグレ都市デザイン | 2025-02-17 | 21390000 | -0.12 | -0.35 | 0.29 | -0.29 | 0.17 | 3.72 |
3246 | コーセーアールイー | 2025-02-17 | 21085800 | -2.81 | -1.69 | -0.15 | 1.4 | -0.62 | 0.78 |
8917 | ファースト住建 | 2025-02-17 | 20500000 | 0 | 0.69 | 0.2 | 0.99 | 0.8 | -0.5 |
3294 | イーグランド | 2025-02-17 | 19529600 | -0.14 | 0.91 | -0.21 | 1.13 | -0.07 | 0.86 |
8890 | レーサム | 2025-02-17 | 19437000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 |
8891 | AMGホールディングス | 2025-02-17 | 18784500 | -0.22 | 5.28 | 1.98 | 0.12 | 0 | -0.24 |
3261 | グランディーズ | 2025-02-17 | 18043200 | 0.19 | 1.61 | -3.74 | -0.81 | 2.31 | -0.74 |
8999 | グランディハウス | 2025-02-17 | 16038000 | 0.85 | 0.51 | -1.51 | 0.68 | 1.37 | 0.69 |
8860 | フジ住宅 | 2025-02-17 | 15962400 | -0.54 | -0.13 | 0 | 0 | 1.64 | -1.61 |
2991 | ランドネット | 2025-02-17 | 15392500 | 1.56 | 4.9 | -0.72 | -0.8 | 0.18 | 0.36 |
8931 | 和田興産 | 2025-02-17 | 14443300 | 0.74 | -0.27 | 0 | 0.88 | -0.27 | 0.14 |
3280 | エストラスト | 2025-02-17 | 14409500 | -1.59 | -0.97 | 0.12 | 4.7 | -0.38 | 0.89 |
3454 | ファーストブラザーズ | 2025-02-17 | 13727400 | 0.5 | 0.5 | 1.12 | 0.2 | 1.03 | 0.31 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 2025-02-17 | 11544200 | 1.38 | 1.05 | -0.35 | 0 | 1.41 | -1.05 |
3484 | テンポイノベーション | 2025-02-17 | 10314800 | -1.63 | 1.87 | 1.05 | 1.71 | 0.86 | 0.22 |
8928 | 穴吹興産 | 2025-02-17 | 9768000 | -0.44 | 1.39 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | -0.9 |
3297 | 東武住販 | 2025-02-17 | 9216900 | 0.17 | 1.7 | 0.6 | -0.34 | 0 | 0 |
3494 | マリオン | 2025-02-17 | 8341400 | 1.7 | -6.38 | -1.31 | 4.1 | -0.27 | -1.61 |
3490 | アズ企画設計 | 2025-02-17 | 8208000 | 0.83 | 0.12 | 0.04 | 0 | -0.35 | 0.04 |
8887 | リベレステ | 2025-02-17 | 7481200 | 0 | 0.96 | -0.32 | 0.32 | -3.38 | -1.22 |
3241 | ウィル | 2025-02-17 | 7273800 | -1.97 | -0.22 | 1.32 | -1.09 | -1.08 | 1.54 |
3469 | デュアルタップ | 2025-02-17 | 7232000 | -0.26 | 2.53 | -2.64 | -0.61 | 1.06 | 0.44 |
2999 | ホームポジション | 2025-02-17 | 7200400 | 2.41 | 1.36 | 0.54 | 1.1 | 0.55 | -1.1 |
8904 | AVANTIA | 2025-02-17 | 7110000 | 0 | 0 | 0.38 | 0.77 | 0.39 | -0.64 |
5280 | ヨシコン | 2025-02-17 | 7014000 | 0.54 | 2.91 | -0.37 | 0.25 | -0.86 | -2.16 |
3286 | トラストホールディングス | 2025-02-17 | 6860700 | 0.71 | 0.12 | 2.07 | 0.61 | 0.37 | -0.12 |
3474 | G-FACTORY | 2025-02-17 | 6859800 | 0.32 | 0 | 0.65 | 0 | -0.49 | -0.81 |
2981 | ランディックス | 2025-02-17 | 6693000 | -0.34 | 8.55 | 0.41 | 1.21 | -1.23 | 0.75 |
3497 | LeTech | 2025-02-17 | 6189900 | 0.3 | -0.45 | 1.85 | 1.17 | -1.92 | -0.68 |
3461 | パルマ | 2025-02-17 | 5838300 | 0.4 | -1.78 | -5.6 | -2.37 | 2.43 | 0.56 |
3266 | ファンドクリエーショングループ | 2025-02-17 | 5494600 | 1.22 | 0 | 1.23 | 0 | 2.53 | 0 |
8912 | エリアクエスト | 2025-02-17 | 4733400 | 1.38 | 2.84 | 0.71 | 0.72 | -0.71 | 1.45 |
8946 | ASIAN STAR | 2025-02-17 | 4608400 | 0 | 0 | -1.2 | 1.22 | 0 | 3.8 |
2997 | ストレージ王 | 2025-02-17 | 4533900 | 0.34 | 1.72 | -2.02 | 2.77 | -0.8 | -2.57 |
8945 | サンネクスタグループ | 2025-02-17 | 4265600 | -0.1 | -1.59 | 0.9 | -0.4 | 1.83 | -1 |
3236 | プロパスト | 2025-02-17 | 3504500 | 0 | 1.88 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
8908 | 毎日コムネット | 2025-02-17 | 2984800 | 0.14 | -0.95 | 0.69 | 0.14 | 0.83 | 0.42 |
3237 | イントランス | 2025-02-17 | 2971500 | 0 | -0.94 | 0 | 0 | 0.95 | 0.96 |
8944 | ランドビジネス | 2025-02-17 | 2901600 | -2.62 | 1.06 | 0.53 | 1.08 | -0.53 | -1.06 |
8938 | グローム・ホールディングス | 2025-02-17 | 2814000 | -1.47 | -1.59 | -5.34 | 0.55 | 0.41 | 2.26 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 2025-02-17 | 1798400 | -0.09 | 1.35 | -0.18 | -0.18 | 0.27 | -0.27 |
5527 | property technologies | 2025-02-17 | 1632000 | 1.05 | -2.76 | 2.52 | -1.55 | -0.1 | 0.83 |
3248 | アールエイジ | 2025-02-17 | 1079400 | 0.78 | -0.52 | 1.59 | -1.05 | -0.26 | 0.92 |
9816 | ストライダーズ | 2025-02-17 | 660000 | -0.45 | 1.84 | -0.91 | 2.82 | 0.47 | -1.4 |
医薬品
銘柄コード | 銘柄名 | 日付 | 売買代金 | 前日比(本日) | 前日比(1日前) | 前日比(2日前) | 前日比(3日前) | 前日比(4日前) | 前日比(5日前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4568 | 第一三共 | 2025-02-17 | 17688900000 | -0.25 | -2.15 | -2.79 | -2.59 | -2.04 | -2.43 |
4502 | 武田薬品工業 | 2025-02-17 | 17015600000 | 1.42 | 1.1 | -0.75 | 1.03 | -0.99 | 0.39 |
4578 | 大塚ホールディングス | 2025-02-17 | 16308800000 | 3.75 | -8.81 | 1.35 | -0.6 | -1.23 | 0.82 |
4519 | 中外製薬 | 2025-02-17 | 10042600000 | 1.88 | 3.88 | 0.84 | 4.48 | -0.42 | -0.7 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 2025-02-17 | 5817740000 | 1.34 | -1.9 | 0.44 | 3.97 | 1.08 | 1.09 |
4889 | レナサイエンス | 2025-02-17 | 5706290000 | -6.36 | 27.3 | -1.24 | 1.08 | -12.85 | -3.37 |
4503 | アステラス製薬 | 2025-02-17 | 5328870000 | -0.77 | 2.44 | 1.36 | 0.42 | -3.87 | 0.92 |
4593 | ヘリオス | 2025-02-17 | 4693730000 | 12.72 | 14.58 | 2.08 | 3.96 | -0.71 | 2.94 |
4592 | サンバイオ | 2025-02-17 | 3350050000 | 2.33 | -7.03 | 15.64 | 25.03 | 3.37 | -0.8 |
4506 | 住友ファーマ | 2025-02-17 | 3136970000 | 1.51 | 0.63 | 3.27 | -1.8 | 0 | 9.72 |
4587 | ペプチドリーム | 2025-02-17 | 3083240000 | -5.01 | 18.21 | 0.9 | -1.71 | -0.15 | -0.57 |
4507 | 塩野義製薬 | 2025-02-17 | 2969460000 | 0.25 | 0.65 | -0.53 | 1.07 | -0.21 | -0.09 |
4527 | ロート製薬 | 2025-02-17 | 2914650000 | -2.43 | -3.86 | 0.45 | -1.49 | -0.9 | -1.1 |
4565 | そーせいグループ | 2025-02-17 | 2903050000 | -8.88 | 1.02 | -0.2 | 4.02 | -0.53 | -0.21 |
4523 | エーザイ | 2025-02-17 | 2861470000 | -0.11 | -1.95 | -1.2 | 2.95 | -1.77 | 0.72 |
4528 | 小野薬品工業 | 2025-02-17 | 2753060000 | -0.46 | -0.75 | -0.33 | 0.33 | -2.48 | 2.55 |
4887 | サワイグループホールディングス | 2025-02-17 | 2237320000 | 1.9 | 8.04 | 0.03 | -1.07 | 0.24 | -0.57 |
4536 | 参天製薬 | 2025-02-17 | 1586700000 | -0.32 | -1.49 | -2.56 | -4.49 | -1.53 | 0.62 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 2025-02-17 | 1523870000 | -2.84 | -15.6 | -3.1 | 4.03 | -0.4 | 0.4 |
4151 | 協和キリン | 2025-02-17 | 1486530000 | -0.61 | -0.6 | -1.82 | -6.08 | 0.6 | 0.49 |
4540 | ツムラ | 2025-02-17 | 1102540000 | 0.16 | 1.84 | 1.8 | -3.07 | 0.07 | 0.34 |
4551 | 鳥居薬品 | 2025-02-17 | 1097620000 | -5.38 | 6.83 | -17 | 3.18 | -0.2 | 0.1 |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | 2025-02-17 | 1033460000 | 17.09 | -3.31 | 1.17 | 3.46 | 0.87 | 0.35 |
4516 | 日本新薬 | 2025-02-17 | 1008530000 | -3.03 | 1.77 | 1.57 | 1.14 | 1.02 | 3.39 |
4891 | ティムス | 2025-02-17 | 892009000 | -1.53 | -2.6 | 0 | 9.35 | -1.2 | -1.19 |
4892 | サイフューズ | 2025-02-17 | 828459000 | -2.31 | 64.26 | 16.88 | 0 | 4.64 | 0.44 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 2025-02-17 | 649024000 | 2.73 | -2.2 | 11.75 | 3.64 | -0.54 | 0.91 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 2025-02-17 | 517746000 | 7.58 | -6.38 | 1.44 | 16.81 | 2.59 | 0 |
4530 | 久光製薬 | 2025-02-17 | 503579000 | 0 | 3.34 | -0.95 | -1.79 | 0.16 | -1.92 |
4575 | キャンバス | 2025-02-17 | 454558000 | 3.67 | 0.7 | 5.6 | 3.5 | 1.33 | 4.63 |
4521 | 科研製薬 | 2025-02-17 | 418996000 | 0.3 | 2.28 | -0.02 | -0.63 | 1.74 | -0.12 |
4563 | アンジェス | 2025-02-17 | 391926000 | 3.64 | 3.77 | -1.85 | 10.2 | 0 | 4.26 |
4552 | JCRファーマ | 2025-02-17 | 387653000 | 4.54 | -2.58 | 2.07 | 10.14 | -2.42 | -0.4 |
4883 | モダリス | 2025-02-17 | 374422000 | 2 | 1.01 | 1.02 | 0 | 2.08 | 1.05 |
4598 | Delta-Fly Pharma | 2025-02-17 | 257603000 | 0.34 | 3.72 | -0.7 | 3.64 | -0.72 | 0.55 |
4553 | 東和薬品 | 2025-02-17 | 255190000 | 0 | 3.46 | 0.34 | 0.66 | -0.52 | -0.34 |
4591 | リボミック | 2025-02-17 | 244851000 | 5.15 | 6.59 | 5.81 | 3.61 | -1.19 | 1.2 |
4549 | 栄研化学 | 2025-02-17 | 211084000 | 0.44 | 4.9 | 0.23 | -0.14 | 2.54 | -3.37 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | 2025-02-17 | 199294000 | -2.5 | 2.56 | 5.41 | 0 | 2.78 | 0 |
4884 | クリングルファーマ | 2025-02-17 | 170090000 | -2.84 | -1.1 | -18.36 | -0.2 | 0.2 | -3.47 |
4554 | 富士製薬工業 | 2025-02-17 | 155018000 | -1.02 | 0 | -0.36 | -2.61 | -0.14 | -0.56 |
4582 | シンバイオ製薬 | 2025-02-17 | 153815000 | -3.76 | 2.2 | -0.55 | -1.08 | 1.65 | -0.55 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 2025-02-17 | 149792000 | 9.73 | 0 | 3.67 | 1.87 | 0.94 | -0.93 |
4881 | ファンペップ | 2025-02-17 | 148931000 | 0 | 6.34 | 1.43 | 1.45 | -2.13 | 1.44 |
4512 | わかもと製薬 | 2025-02-17 | 113967000 | 0 | -4.71 | -1.54 | 20.47 | 0 | 1.42 |
4559 | ゼリア新薬工業 | 2025-02-17 | 90156000 | -0.87 | -0.34 | -1.05 | -2.47 | 0.14 | -0.79 |
4547 | キッセイ薬品工業 | 2025-02-17 | 82038000 | -0.68 | 0 | -1.48 | 0.13 | -1.2 | -5.66 |
4595 | ミズホメディー | 2025-02-17 | 74138400 | -0.74 | -2.05 | 4.42 | -2.88 | 0.07 | -1.06 |
4571 | ナノキャリア | 2025-02-17 | 71343900 | 3.38 | 3.5 | 2.88 | -1.42 | 0.71 | 2.94 |
4569 | 杏林製薬 | 2025-02-17 | 62791200 | -0.65 | 0.14 | 0.8 | -3.45 | -0.49 | 0.07 |
4574 | 大幸薬品 | 2025-02-17 | 59868200 | -1 | -9.34 | 2.15 | 1.25 | -0.31 | 2.55 |
4572 | カルナバイオサイエンス | 2025-02-17 | 54974600 | 5.56 | 5.52 | -0.34 | 2.11 | 0 | -0.7 |
4538 | 扶桑薬品工業 | 2025-02-17 | 51933000 | 0.86 | 0.7 | -2.52 | 2.34 | 1.75 | -0.04 |
4886 | あすか製薬ホールディングス | 2025-02-17 | 43023600 | -1.82 | 2.71 | 0 | 1.96 | 1.56 | -1.75 |
4888 | ステラファーマ | 2025-02-17 | 42565700 | 0.97 | 11.21 | 4.27 | -1.98 | -1.73 | 1.76 |
4577 | ダイト | 2025-02-17 | 42455700 | 0.05 | 1.49 | -1.03 | 0.99 | -0.93 | 0.05 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 2025-02-17 | 41710700 | 0 | 3.57 | 7.69 | 4 | 0 | 0 |
4570 | 免疫生物研究所 | 2025-02-17 | 32911200 | 0.8 | 2.88 | 1.67 | 2.8 | 3.33 | 0.45 |
4880 | セルソース | 2025-02-17 | 31730000 | -0.71 | -3.22 | 0.35 | 1.64 | 3.78 | 1.11 |
4586 | メドレックス | 2025-02-17 | 30632000 | -1.23 | 0 | -1.22 | 2.5 | 1.27 | -1.25 |
4548 | 生化学工業 | 2025-02-17 | 29234800 | 0.38 | -0.38 | -0.13 | 1.54 | 0.26 | 0 |
4579 | ラクオリア創薬 | 2025-02-17 | 28734200 | 2.01 | -1.48 | 1.5 | 3.1 | 0.26 | -0.26 |
4534 | 持田製薬 | 2025-02-17 | 27735000 | -0.77 | 0.93 | -3.88 | 1.82 | 0.15 | 0.77 |
