日経平均・TOPIX
日付 | 市場 | 業種 | コード | 銘柄名 | 現在値 | ATR | 売買代金 | 前日比(%) | 5日乖離 | 10日乖離 | 20日乖離 | 75日乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 東証 | - | 1001 | 日経平均 | 39174 | 1.34 | 73593500000000 | 0.06 | 0.58 | 0.44 | 0.42 | 0.8 |
2025-02-17 | 東証 | - | 1002 | TOPIX | 2766 | 1.16 | 5196290000000 | 0.25 | 0.66 | 0.55 | 1.24 | 2.18 |
推奨銘柄
推奨銘柄: 23 件
日付 | 市場 | 業種 | コード | 銘柄名 | 現在値 | PER | 平均PER | PBR | 平均PBR | ROE | ROA | ATR | 売買代金 | 前日比(%) | 配当利回り(%) | 5日乖離 | 10日乖離 | 20日乖離 | 75日乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 東証P | 電機・精密 | 6758 | ソニーグループ | 3857 | 4.89 | 15.4 | 0.72 | 1.6 | 12.79 | 2.85 | 2.77 | 84229600000 | 4.1 | 2.20 | 7.23 | 9.76 | 14.28 | 6.4 |
2025-02-17 | 東証P | 銀行 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3877 | 5.35 | 12.1 | 0.41 | 0.6 | 6.57 | 0.33 | 2.32 | 68454300000 | 1.95 | 6.96 | 2.59 | 1.76 | 2.05 | 1.36 |
2025-02-17 | 東証P | エネルギー資源 | 5020 | ENEOSホールディングス | 842.1 | 8.80 | 8.4 | 0.89 | 0.7 | 8.93 | 2.84 | 2.26 | 23373600000 | 4.35 | 2.61 | 6.06 | 7.27 | 5.53 | 5.66 |
2025-02-17 | 東証P | 電機・精密 | 7751 | キヤノン | 5128 | 30.98 | 15.4 | 1.67 | 1.6 | 4.73 | 2.78 | 2.38 | 11283700000 | -1.08 | 3.02 | 3.12 | 2.85 | 3.16 | 2.81 |
2025-02-17 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 2413 | エムスリー | 1736 | 26.03 | 17.9 | 3.89 | 3.0 | 12.86 | 9.22 | 3.63 | 10314100000 | -3.02 | 1.21 | 13.39 | 18.01 | 20.22 | 15.66 |
2025-02-17 | 東証P | 運輸・物流 | 9107 | 川崎汽船 | 2150 | 14.80 | 13.2 | 0.35 | 1.3 | 6.58 | 4.97 | 2.47 | 9401310000 | -0.44 | 9.30 | 2.48 | 6.07 | 5.86 | 2.58 |
2025-02-17 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 7956 | ピジョン | 1611.5 | 23.02 | 17.9 | 2.51 | 3.0 | 10.32 | 7.73 | 2.05 | 6138690000 | 8.7 | 4.72 | 8.52 | 9.33 | 11.68 | 4.92 |
2025-02-17 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 7911 | 凸版印刷 | 4690 | 20.25 | 17.9 | 1.16 | 3.0 | 5.25 | 3.06 | 2.64 | 5665050000 | -0.28 | 1.02 | 8.69 | 8.99 | 9.02 | 9.25 |
2025-02-17 | 東証P | 電機・精密 | 6963 | ローム | 1596 | 11.50 | 15.4 | 0.68 | 1.6 | 5.58 | 3.64 | 3.01 | 4962120000 | 1.2 | 3.13 | 3.1 | 4.79 | 6.9 | 2.18 |
2025-02-17 | 東証P | 機械 | 6269 | 三井海洋開発 | 4320 | 8.47 | 20.7 | 2.26 | 1.3 | 18.67 | 4.9 | 4.03 | 4767550000 | -5.26 | 1.85 | 18.1 | 26.61 | 27.81 | 30.12 |
2025-02-17 | 東証P | 機械 | 6586 | マキタ | 4837 | 29.83 | 20.7 | 1.71 | 1.3 | 5.03 | 4.14 | 3.33 | 4732040000 | 1.85 | 1.18 | 5.54 | 4.65 | 5.34 | 1.87 |
2025-02-17 | 東証P | 建設・資材 | 1801 | 大成建設 | 6526 | 30.25 | 11.9 | 1.48 | 1.1 | 4.33 | 1.56 | 2.57 | 4346970000 | -1.72 | 1.99 | 0.38 | 0.77 | 1.38 | 0.73 |
2025-02-17 | 東証P | 不動産 | 8848 | レオパレス21 | 594 | 4.54 | 14.4 | 8.11 | 1.8 | 65.82 | 20.52 | 2.36 | 4110300000 | 7.8 | 0.84 | 5.88 | 6.07 | 6.83 | 6.07 |
2025-02-17 | 東証P | 素材・化学 | 4912 | ライオン | 1869 | 24.43 | 14.1 | 2.01 | 1.1 | 7.22 | 4.26 | 2.35 | 3948260000 | 0.16 | 1.44 | 9.55 | 11.58 | 11.85 | 10.14 |
2025-02-17 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 2492 | インフォマート | 381 | 131.38 | 17.9 | 7.68 | 3.0 | 6 | 4.42 | 3.94 | 3551720000 | 19.81 | 0.46 | 16.87 | 16.51 | 22.9 | 20.95 |
2025-02-17 | 東証P | 素材・化学 | 4914 | 高砂香料工業 | 6130 | 44.23 | 14.1 | 0.99 | 1.1 | 2.09 | 1.18 | 3.49 | 2145500000 | -0.33 | 1.14 | 12.02 | 14.39 | 14.45 | 12.62 |
2025-02-17 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 7984 | コクヨ | 2870 | 14.94 | 17.9 | 1.39 | 3.0 | 8.36 | 6 | 2.23 | 2073000000 | 0.58 | 2.68 | 6.22 | 7.05 | 7.94 | 7.45 |
2025-02-17 | 東証P | エネルギー資源 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 3455 | 14.93 | 8.4 | 1.09 | 0.7 | 6.4 | 5.16 | 3.21 | 2039490000 | 10.38 | 1.22 | 7.9 | 7.23 | 2.52 | 6.34 |
2025-02-17 | 東証P | 素材・化学 | 4186 | 東京応化工業 | 3764 | 20.10 | 14.1 | 0.89 | 1.1 | 11.31 | 8.05 | 3.13 | 1894040000 | -0.5 | 1.67 | 5.14 | 6.69 | 4.5 | 5.79 |
2025-02-17 | 東証P | 電機・精密 | 6376 | 日機装 | 1220 | 10.15 | 15.4 | 0.71 | 1.6 | 5.68 | 2.44 | 2.54 | 1635900000 | 6.83 | 2.46 | 14.55 | 17.87 | 23.11 | 22.12 |
2025-02-17 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 7976 | 三菱鉛筆 | 2700 | 13.18 | 17.9 | 1.44 | 3.0 | 8.78 | 6.37 | 2.78 | 1179630000 | 1.39 | 1.70 | 13.3 | 17.65 | 19.31 | 11.75 |
2025-02-17 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 1904 | 15.20 | 17.9 | 7.51 | 3.0 | 37.61 | 26.48 | 3.47 | 1096320000 | 11.54 | 1.58 | 11.41 | 11.54 | 14.29 | 7.57 |
2025-02-17 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 6564 | ミダックホールディングス | 1875 | 27.17 | 17.9 | 4.72 | 3.0 | 14.95 | 7.09 | 3.2 | 1014190000 | 11.87 | 0.43 | 11.54 | 12.21 | 15.74 | 10.1 |
※データ行をダブルクリックするとするとシュミレーション対象に追加されます。
※データ行の日付または市場をクリックするとするとグラフが表示されます。
シュミレーション ※ルール:基準日の翌営業日終値で購入
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | ATR | 売買代金 | 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 75日平均 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | ||||||||||
累積 |
※データ行をダブルクリックすると削除されます。
※当日日付のシュミレーションはできません。
コメント