市場 | 日付 | 前日比プラス銘柄の割合(%) | 東証P前日比(%) | 東証P前日比(金額) | 日経225前日比(%) | 日経225前日比(金額) |
---|---|---|---|---|---|---|
東証P | 09/19 | 82% | 1.22% | 34.72 | 2.13% | 775.00 |
東証P | 09/18 | 73% | 0.68% | 16.11 | 0.49% | 177.00 |
東証P | 09/17 | 58% | 0.27% | 2.68 | -1.04% | -379.00 |
東証P | 09/13 | 22% | -0.68% | -17.68 | -0.68% | -251.00 |
東証P | 09/12 | 94% | 2.06% | 60.14 | 3.41% | 1213.00 |
東証P | 09/11 | 6% | -2.05% | -52.20 | -1.49% | -539.00 |
東証P | 09/10 | 49% | 0.14% | 6.38 | -0.16% | -57.00 |
東証P | 09/09 | 33% | -0.49% | -12.95 | -0.48% | -175.00 |
東証P | 09/06 | 26% | -0.62% | -19.56 | -0.73% | -266.00 |
東証P | 09/05 | 48% | -0.05% | -7.53 | -1.06% | -391.00 |
東証P | 09/04 | 6% | -2.78% | -83.74 | -4.23% | -1638.00 |
東証P | 09/03 | 75% | 0.91% | 19.31 | -0.04% | -15.00 |
東証P | 09/02 | 38% | -0.25% | -7.74 | 0.14% | 53.00 |
東証P | 08/30 | 67% | 0.68% | 18.32 | 0.74% | 285.00 |
東証P | 08/29 | 39% | -0.32% | -22.43 | -0.02% | -9.00 |
東証P | 08/28 | 36% | -0.26% | -3.02 | 0.22% | 83.00 |
東証P | 08/27 | 81% | 1.09% | 26.03 | 0.47% | 179.00 |
東証P | 08/26 | 47% | 0.05% | -4.91 | -0.66% | -254.00 |
東証P | 08/23 | 58% | 0.26% | 8.76 | 0.40% | 153.00 |
東証P | 08/22 | 48% | 0.13% | 4.70 | 0.39% | 148.00 |
東証P | 08/20 | 91% | 1.74% | 46.89 | 1.80% | 674.00 |
東証P | 08/19 | 15% | -1.24% | -37.39 | -1.77% | -674.00 |
東証P | 08/16 | 93% | 2.40% | 72.05 | 3.64% | 1336.00 |
東証P | 08/15 | 62% | 0.52% | 14.71 | 0.78% | 285.00 |
東証P | 08/14 | 74% | 1.03% | 24.68 | 0.58% | 209.00 |
東証P | 08/13 | 82% | 2.12% | 60.11 | 3.45% | 1208.00 |
東証P | 08/09 | 75% | 1.35% | 28.22 | 0.56% | 194.00 |
東証P | 08/08 | 36% | -0.56% | -13.65 | -0.74% | -259.00 |
東証P | 08/07 | 66% | 1.22% | 33.86 | 1.20% | 415.00 |
東証P | 08/06 | 96% | 8.48% | 204.92 | 10.23% | 3217.00 |
東証P | 08/05 | 1% | -11.23% | -297.98 | -12.40% | -4451.00 |
東証P | 08/02 | 1% | -5.64% | -163.96 | -5.81% | -2217.00 |
東証P | 08/01 | 6% | -3.24% | -93.41 | -2.50% | -976.00 |
東証P | 07/31 | 88% | 1.73% | 53.08 | 1.50% | 576.00 |
東証P | 07/30 | 27% | -0.73% | -18.00 | 0.15% | 57.00 |
東証P | 07/29 | 96% | 2.11% | 60.68 | 2.13% | 802.00 |
東証P | 07/26 | 43% | -0.09% | -4.11 | -0.54% | -203.00 |
東証P | 07/25 | 17% | -1.54% | -56.85 | -3.28% | -1285.00 |
東証P | 07/24 | 7% | -1.45% | -39.28 | -1.11% | -439.00 |
東証P | 07/23 | 68% | 0.59% | 13.23 | -0.01% | -5.00 |
東証P | 07/22 | 14% | -1.27% | -42.78 | -1.16% | -464.00 |
東証P | 07/19 | 30% | -0.45% | -9.81 | -0.16% | -63.00 |
東証P | 07/18 | 28% | -0.86% | -39.95 | -2.37% | -972.00 |
東証P | 07/17 | 69% | 0.62% | 4.41 | -0.43% | -177.00 |
東証P | 07/16 | 50% | 0.14% | 5.27 | 0.20% | 84.00 |
東証P | 07/12 | 62% | 0.52% | -4.53 | -2.45% | -1033.00 |
東証P | 07/11 | 76% | 0.81% | 21.90 | 0.94% | 392.00 |
東証P | 07/10 | 39% | -0.21% | -2.96 | 0.61% | 252.00 |
東証P | 07/09 | 67% | 0.65% | 25.59 | 1.96% | 799.00 |
東証P | 07/08 | 30% | -0.41% | -7.51 | -0.32% | -131.00 |
東証P | 07/05 | 18% | -0.84% | -22.05 | 0.00% | -2.00 |
東証P | 07/04 | 60% | 0.36% | 11.06 | 0.82% | 333.00 |
東証P | 07/03 | 60% | 0.38% | 20.03 | 1.26% | 506.00 |
東証P | 07/02 | 53% | 0.21% | 9.51 | 1.12% | 444.00 |
東証P | 07/01 | 48% | 0.01% | -1.75 | 0.12% | 48.00 |
東証P | 06/28 | 40% | -0.24% | -2.47 | 0.61% | 241.00 |
東証P | 06/27 | 55% | -0.23% | -37.60 | -0.82% | -325.00 |
東証P | 06/26 | 60% | 0.39% | 19.18 | 1.26% | 494.00 |
東証P | 06/25 | 86% | 1.27% | 29.91 | 0.95% | 368.00 |
東証P | 06/24 | 68% | 0.58% | 14.22 | 0.54% | 209.00 |
東証P | 06/21 | 41% | -0.21% | -9.45 | -0.10% | -37.00 |
東証P | 06/20 | 45% | -0.01% | 4.99 | 0.16% | 62.00 |
東証P | 06/19 | 62% | 0.39% | 5.78 | 0.23% | 89.00 |
東証P | 06/18 | 72% | 0.76% | 21.18 | 1.00% | 380.00 |
東証P | 06/17 | 20% | -1.06% | -35.17 | -1.84% | -713.00 |
東証P | 06/14 | 86% | 1.69% | 40.91 | 0.25% | 95.00 |
東証P | 06/13 | 17% | -1.04% | -25.52 | -0.40% | -157.00 |
東証P | 06/12 | 38% | -0.23% | -7.31 | -0.66% | -258.00 |
東証P | 06/11 | 34% | -0.26% | -3.42 | 0.25% | 97.00 |
東証P | 06/10 | 81% | 1.11% | 30.60 | 0.92% | 354.00 |
東証P | 06/07 | 58% | 0.32% | 8.55 | -0.05% | -20.00 |
東証P | 06/06 | 36% | -0.27% | -2.82 | 0.56% | 214.00 |
東証P | 06/05 | 22% | -1.08% | -35.28 | -0.89% | -347.00 |
東証P | 06/04 | 48% | 0.03% | -4.55 | -0.22% | -86.00 |
東証P | 06/03 | 62% | 0.48% | 14.37 | 1.13% | 435.00 |
東証P | 05/31 | 92% | 1.81% | 48.31 | 1.14% | 434.00 |
東証P | 05/30 | 60% | 0.26% | -1.79 | -1.30% | -503.00 |
東証P | 05/29 | 15% | -1.26% | -35.28 | -0.77% | -298.00 |
東証P | 05/28 | 38% | -0.13% | -5.75 | -0.12% | -45.00 |
東証P | 05/27 | 65% | 0.57% | 16.66 | 0.66% | 254.00 |
東証P | 05/24 | 36% | -0.35% | -16.01 | -1.17% | -457.00 |
東証P | 05/23 | 53% | 0.17% | 15.49 | 1.26% | 486.00 |
東証P | 05/22 | 24% | -0.82% | -26.43 | -0.85% | -330.00 |
東証P | 05/21 | 35% | -0.38% | -8.88 | -0.31% | -123.00 |
東証P | 05/20 | 69% | 0.76% | 19.75 | 0.73% | 283.00 |
東証P | 05/17 | 61% | 0.44% | 7.53 | -0.34% | -133.00 |
東証P | 05/16 | 37% | -0.41% | 4.97 | 1.39% | 534.00 |
東証P | 05/15 | 29% | -0.79% | -21.81 | 0.08% | 30.00 |
東証P | 05/14 | 45% | -0.12% | -11.22 | 0.46% | 177.00 |
東証P | 05/13 | 49% | 0.19% | 8.11 | -0.13% | -50.00 |
東証P | 05/10 | 55% | 0.30% | 11.62 | 0.41% | 155.00 |
東証P | 05/09 | 65% | 0.56% | 15.57 | -0.34% | -128.00 |
東証P | 05/08 | 28% | -0.54% | -19.43 | -1.63% | -633.00 |
東証P | 05/07 | 67% | 0.84% | 33.09 | 1.57% | 599.00 |
東証P | 05/02 | 39% | -0.13% | -1.41 | -0.10% | -38.00 |
東証P | 05/01 | 27% | -0.66% | -16.85 | -0.34% | -132.00 |
東証P | 04/30 | 83% | 1.46% | 43.99 | 1.24% | 471.00 |
東証P | 04/26 | 72% | 0.68% | 25.28 | 0.82% | 307.00 |
東証P | 04/25 | 14% | -1.23% | -42.02 | -2.16% | -832.00 |
東証P | 04/24 | 72% | 0.88% | 35.27 | 2.42% | 908.00 |
東証P | 04/23 | 57% | 0.23% | 4.71 | 0.30% | 113.00 |
東証P | 04/22 | 89% | 1.62% | 37.22 | 1.00% | 371.00 |
東証P | 04/19 | 5% | -1.96% | -65.67 | -2.66% | -1012.00 |
東証P | 04/18 | 85% | 1.08% | 25.96 | 0.31% | 118.00 |
東証P | 04/17 | 14% | -1.16% | -32.75 | -1.32% | -509.00 |
東証P | 04/16 | 10% | -1.94% | -59.29 | -1.94% | -762.00 |
東証P | 04/15 | 42% | -0.10% | -10.04 | -0.74% | -291.00 |
東証P | 04/12 | 56% | 0.28% | 13.62 | 0.21% | 81.00 |
東証P | 04/11 | 42% | -0.06% | -2.15 | -0.35% | -138.00 |
東証P | 04/10 | 51% | 0.14% | 2.72 | -0.48% | -192.00 |
東証P | 04/09 | 70% | 0.71% | 22.64 | 1.08% | 426.00 |
東証P | 04/08 | 74% | 0.75% | 21.53 | 0.91% | 355.00 |
東証P | 04/05 | 34% | -0.50% | -26.05 | -1.96% | -781.00 |
東証P | 04/04 | 61% | 0.49% | 18.76 | 0.81% | 321.00 |
東証P | 04/03 | 49% | -0.11% | -10.42 | -0.97% | -387.00 |
東証P | 04/02 | 17% | -1.22% | -25.44 | 0.09% | 36.00 |
東証P | 04/01 | 17% | -1.39% | -42.06 | -1.40% | -566.00 |
東証P | 03/29 | 83% | 1.24% | 32.45 | 0.50% | 201.00 |
東証P | 03/28 | 14% | -3.46% | -187.88 | -1.46% | -595.00 |
東証P | 03/27 | 74% | 0.70% | 20.24 | 0.90% | 365.00 |
東証プライムの前日比プラス銘柄の割合
2023.12.17
コメント