日経平均・TOPIX
日付 | 市場 | 業種 | 銘柄コード | 銘柄名 | ATR | 売買代金 | 現在値 | 前日比(%) | 5日乖離 | 10日乖離 | 20日乖離 | 75日乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 東証 | - | 1001 | 日経平均 | 1.79 | 64126200000000 | 37155 | 2.13 | 1.43 | 2.02 | -0.52 | -3.06 |
2024-09-19 | 東証 | - | 1002 | TOPIX | 1.64 | 4514980000000 | 2616 | 1.99 | 1.4 | 1.4 | -0.68 | -3.54 |
値上がりランキング(売買代金10億円以上)
日付 | 市場 | 業種 | 銘柄コード | 銘柄名 | ATR | 売買代金 | 現在値 | 前日比(%) | 5日乖離 | 10日乖離 | 20日乖離 | 75日乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 8.33 | 4155700000 | 24 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 4.35 | 26.32 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 7721 | 東京計器 | 4.27 | 1296510000 | 2954 | 8.52 | 6.95 | 10.18 | 5.39 | -7.51 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4480 | メドレー | 5.65 | 2445880000 | 3330 | 7.94 | 3.22 | -0.12 | -2.94 | -8.16 |
2024-09-19 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 4.85 | 2302300000 | 2455 | 7.25 | 5.14 | 3.28 | -0.28 | -4.99 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 3660 | アイスタイル | 4.9 | 1459980000 | 551 | 7.2 | 4.75 | 5.35 | 5.15 | 16 |
2024-09-19 | 東証P | 商社・卸売 | 8136 | サンリオ | 3.89 | 15032800000 | 4086 | 7.1 | 6.54 | 6.8 | 9.13 | 25.57 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4385 | メルカリ | 5.04 | 87287500000 | 2717.5 | 6.51 | 8.09 | 9.98 | 13.13 | 22.13 |
2024-09-19 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5803 | フジクラ | 4.59 | 34152500000 | 4418 | 6.36 | 5.62 | 9.87 | 9.36 | 30.13 |
2024-09-19 | 東証P | 小売 | 3193 | 鳥貴族ホールディングス | 3.24 | 1074240000 | 3860 | 6.19 | 12.47 | 18.81 | 16.41 | 8.15 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 6098 | リクルートホールディングス | 3.2 | 49536300000 | 9208 | 6.16 | 4.71 | 7 | 5.5 | 8.29 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6920 | レーザーテック | 5.4 | 211096000000 | 23440 | 6.02 | 3.16 | 3.31 | -7.07 | -22.04 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6501 | 日立製作所 | 3.09 | 72065800000 | 3659 | 5.81 | 5.26 | 8.09 | 6.55 | -45.19 |
2024-09-19 | 東証P | 運輸・物流 | 9024 | 西武ホールディングス | 4.08 | 10301100000 | 3680 | 5.44 | -0.35 | 3.2 | 11.41 | 39.66 |
2024-09-19 | 東証P | 医薬品 | 4506 | 住友ファーマ | 5.1 | 3361940000 | 608 | 5.37 | 4.11 | 5.01 | -1.14 | 31.03 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 4203 | 住友ベークライト | 2.81 | 1906140000 | 3850 | 5.34 | 4.42 | 4.9 | 2.64 | -8.25 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 3778 | さくらインターネット | 6.94 | 29737700000 | 4295 | 5.27 | -0.67 | 6.31 | 11.13 | 10.13 |
2024-09-19 | 東証P | 運輸・物流 | 9101 | 日本郵船 | 2.73 | 38907900000 | 5085 | 5.24 | 5.52 | 6.87 | 3.19 | 6 |
2024-09-19 | 東証P | 金融(除く銀行) | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.14 | 36839500000 | 5188 | 5.08 | 2.61 | 1.65 | -1.71 | -7.04 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7203 | トヨタ自動車 | 2.99 | 105595000000 | 2610.5 | 5.05 | 4.67 | 4.05 | 0.13 | -10.75 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 3405 | クラレ | 2.72 | 5441490000 | 2060 | 5.05 | 5.05 | 8.65 | 9.11 | 11.65 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 7936 | アシックス | 4.16 | 20254200000 | 2858.5 | 4.96 | 3.91 | 5.6 | 5.4 | -31.48 |
2024-09-19 | 東証P | 金融(除く銀行) | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3.08 | 19672500000 | 3317 | 4.77 | 3.59 | 3.33 | 1.38 | -1.37 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 3.23 | 5474450000 | 3285 | 4.72 | 4.05 | 4.22 | -1.53 | -5 |
2024-09-19 | 東証P | 運輸・物流 | 9107 | 川崎汽船 | 2.67 | 23453800000 | 2137 | 4.5 | 5.9 | 7.6 | 4.7 | -4.43 |
2024-09-19 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5801 | 古河電気工業 | 3.83 | 4026800000 | 3442 | 4.49 | 6.3 | 7.63 | 2.59 | -8.82 |
2024-09-19 | 東証P | 商社・卸売 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.48 | 28803100000 | 7661 | 4.47 | 3.39 | 2.68 | 2.94 | 2.49 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 6988 | 日東電工 | 3.14 | 9291020000 | 12060 | 4.24 | 3.25 | 5.4 | 3.79 | -1.16 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 7003 | 三井E&S | 5.82 | 8310900000 | 1186 | 4.22 | 4.04 | 2.77 | -1.82 | -10.56 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4680 | ラウンドワン | 3.26 | 3459340000 | 1072 | 4.18 | 5.51 | 9.61 | 15.27 | 27.32 |
2024-09-19 | 東証P | 建設・資材 | 5301 | 東海カーボン | 1.95 | 1474660000 | 869.8 | 4.11 | 3.67 | 3.55 | 0.9 | -4.52 |
2024-09-19 | 東証P | 建設・資材 | 1911 | 住友林業 | 3.57 | 24203400000 | 6770 | 4.07 | 4.31 | 7.7 | 9.81 | 19.38 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 2.48 | 4034370000 | 5367 | 4.05 | 2.68 | 4.11 | 6.38 | 12.85 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2.24 | 2176820000 | 2678.5 | 4.04 | 3.02 | 3.38 | 1.19 | -5.45 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 6269 | 三井海洋開発 | 3.78 | 2981150000 | 3145 | 3.97 | 10.2 | 13.42 | 9.43 | 12.6 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 5032 | ANYCOLOR | 4.3 | 1781440000 | 2466 | 3.96 | 1.44 | 4.01 | 0.61 | -0.48 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4180 | Appier Group | 3.77 | 1655750000 | 1751 | 3.92 | 1.8 | 3.86 | 5.29 | 28.75 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 7013 | IHI | 4.37 | 49614400000 | 6895 | 3.81 | 1.85 | 6.26 | 8.65 | 30.86 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7205 | 日野自動車 | 2.72 | 1036070000 | 441.2 | 3.81 | 6.06 | 6.06 | 3.08 | 1.19 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6594 | ニデック | 2.55 | 17602600000 | 5810 | 3.75 | 2.25 | 1.97 | -0.79 | -11.72 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 7011 | 三菱重工業 | 3.88 | 113606000000 | 1856 | 3.75 | 3.34 | 6.18 | 2.37 | 6.3 |
2024-09-19 | 東証P | 運輸・物流 | 9104 | 商船三井 | 2.53 | 38181100000 | 5028 | 3.73 | 4.25 | 4.88 | 1.72 | 3.29 |
2024-09-19 | 東証P | 商社・卸売 | 8015 | 豊田通商 | 2.84 | 6349110000 | 2641.5 | 3.69 | 2.7 | 2.66 | -0.32 | -39.16 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 7735 | SCREENホールディングス | 4.27 | 17523100000 | 10105 | 3.68 | 2.59 | 3.5 | -1.65 | -20.95 |
2024-09-19 | 東証P | 不動産 | 8919 | カチタス | 2.66 | 1101160000 | 1882 | 3.63 | 5.38 | 5.79 | 3.75 | 6.39 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7211 | 三菱自動車工業 | 2.8 | 4330390000 | 393.2 | 3.61 | 2.4 | 0.56 | -2.19 | -8.34 |
2024-09-19 | 東証P | 商社・卸売 | 8031 | 三井物産 | 3.01 | 23800900000 | 2927.5 | 3.52 | 1.97 | 2.25 | -0.8 | -31.81 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 4.85 | 2224300000 | 7670 | 3.51 | 1.11 | 1.99 | -2.74 | -4.08 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 6368 | オルガノ | 3.33 | 1896540000 | 6970 | 3.41 | 4.56 | 8.41 | 7.66 | -4.56 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7267 | 本田技研工業 | 2.66 | 30542000000 | 1543.5 | 3.35 | 3.45 | 3.18 | 0.62 | -4.31 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 6201 | 豊田自動織機 | 2.68 | 7013820000 | 10990 | 3.34 | 2.7 | 2.44 | -0.61 | -11.46 |
2024-09-19 | 東証P | 建設・資材 | 1812 | 鹿島建設 | 1.94 | 5073480000 | 2729 | 3.33 | 3.25 | 4.2 | 3.8 | 1.19 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 4005 | 住友化学 | 2.98 | 3754880000 | 403.2 | 3.33 | 2.34 | 2.86 | 0.05 | 7.81 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7270 | SUBARU | 3.34 | 11241400000 | 2452 | 3.29 | 1.95 | -0.61 | -5.47 | -18.16 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6762 | TDK | 3.78 | 17123300000 | 8898 | 3.28 | 0.84 | -0.29 | -4.53 | -7.24 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 5631 | 日本製鋼所 | 3.26 | 1761420000 | 4331 | 3.27 | 2.63 | 3.39 | 0.53 | -0.28 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 4.33 | 1750590000 | 2404 | 3.22 | 1.56 | 1.43 | -5.91 | -31.51 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7201 | 日産自動車 | 2.74 | 18097100000 | 402.1 | 3.16 | 2.58 | 0.78 | -2.64 | -17.26 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 3402 | 東レ | 2.21 | 4666490000 | 768.5 | 3.15 | 2.19 | 1.92 | 2.33 | 1.65 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 4403 | 日油 | 1.95 | 2214520000 | 2302 | 3.14 | 3.23 | 3.65 | 3.14 | 6.62 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 6465 | ホシザキ | 2.01 | 3651770000 | 4884 | 3.1 | 3.17 | 5.12 | 4.99 | 0.23 |
2024-09-19 | 東証P | 金融(除く銀行) | 8697 | 日本取引所グループ | 2.36 | 5647810000 | 3479 | 3.08 | 2.2 | 3.3 | 3.08 | -3.12 |
2024-09-19 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5713 | 住友金属鉱山 | 2.84 | 6859260000 | 3841 | 3.06 | 4.46 | 5.61 | -0.39 | -13.88 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 2.56 | 1949330000 | 665.3 | 3.05 | 3.15 | 3.31 | 0.35 | -11.17 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 6028 | テクノプロ・ホールディングス | 2.29 | 1680000000 | 2974.5 | 3.05 | 2.11 | 2.08 | 2.53 | 7.73 |
2024-09-19 | 東証P | 銀行 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 2.98 | 1033480000 | 705.4 | 3.05 | 3.13 | 3.74 | -1.75 | -17.01 |
2024-09-19 | 東証P | 銀行 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 2.98 | 3101330000 | 806.4 | 2.96 | 2.34 | 1.69 | -0.69 | -7.84 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 6103 | オークマ | 2.48 | 1090170000 | 5858 | 2.93 | 2.48 | 3.53 | 0.15 | -12.74 |
2024-09-19 | 東証P | 商社・卸売 | 8058 | 三菱商事 | 2.32 | 25892400000 | 2883.5 | 2.89 | 1.57 | 1.25 | -1.25 | -6.5 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4751 | サイバーエージェント | 2.67 | 3021460000 | 1048.5 | 2.89 | 1.3 | 1.21 | 1.7 | 7.32 |
2024-09-19 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5706 | 三井金属鉱業 | 2.73 | 2256780000 | 4657 | 2.85 | 3.4 | 4.89 | 2.85 | -3.38 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6758 | ソニーグループ | 2.57 | 43655400000 | 13175 | 2.85 | 1.11 | 0.39 | -2.23 | -2.22 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 6902 | デンソー | 2.5 | 16831600000 | 2082.5 | 2.84 | 2.28 | 2.13 | -2.37 | -11 |
2024-09-19 | 東証P | 銀行 | 8304 | あおぞら銀行 | 2.56 | 2002390000 | 2617.5 | 2.83 | 2.93 | 2.85 | 0.29 | 4.12 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 9766 | コナミグループ | 2.46 | 6136670000 | 14225 | 2.82 | 2.29 | 4.33 | 7.07 | 19.29 |
2024-09-19 | 東証P | 建設・資材 | 5333 | 日本碍子 | 2.12 | 2106310000 | 1884.5 | 2.81 | 2.14 | 2.03 | -0.03 | -4.63 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6856 | 堀場製作所 | 3.39 | 2085230000 | 9182 | 2.81 | 1.73 | 3.62 | -0.33 | -17.69 |
2024-09-19 | 東証P | 商社・卸売 | 8002 | 丸紅 | 2.68 | 10321700000 | 2274.5 | 2.78 | 1.72 | 0.55 | -3.34 | -16.07 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6971 | 京セラ | 2.21 | 7964220000 | 1717.5 | 2.78 | 1.33 | 0.91 | -0.89 | -4.74 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6504 | 富士電機 | 3.26 | 4417980000 | 8062 | 2.77 | 1.83 | 3.92 | -0.86 | -5.82 |
2024-09-19 | 東証P | 金融(除く銀行) | 8604 | 野村ホールディングス | 3.1 | 8744820000 | 774.9 | 2.77 | 1.83 | 0.12 | -3.98 | -11.84 |
2024-09-19 | 東証P | 建設・資材 | 5233 | 太平洋セメント | 2.52 | 1914530000 | 3215 | 2.75 | 2.55 | 3.91 | -0.09 | -13.67 |
2024-09-19 | 東証P | 建設・資材 | 3110 | 日東紡績 | 4.96 | 2034560000 | 5650 | 2.73 | -0.6 | 3.61 | 1.75 | -4.75 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 4980 | デクセリアルズ | 3.84 | 1816630000 | 6092 | 2.73 | 2.28 | 2.92 | -0.21 | -11.08 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 4967 | 小林製薬 | 2.24 | 2454170000 | 5584 | 2.7 | 1.97 | 1.58 | 1.97 | 0.56 |
2024-09-19 | 東証P | 金融(除く銀行) | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.33 | 11795600000 | 3607 | 2.65 | 1.15 | -2.49 | -8.08 | -13.44 |
2024-09-19 | 東証P | 商社・卸売 | 8053 | 住友商事 | 2.27 | 8357770000 | 3217 | 2.65 | 1.84 | 0.94 | -2.19 | -12.37 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 3.07 | 2318660000 | 9223 | 2.63 | 1.9 | 3.07 | 1.32 | 8.07 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 8022 | 美津濃 | 3.72 | 1015760000 | 9110 | 2.59 | 0.84 | 0.12 | -3.26 | 10.57 |
2024-09-19 | 東証P | 金融(除く銀行) | 8253 | クレディセゾン | 3.13 | 3660020000 | 3607 | 2.56 | 3.56 | 5.65 | 8.06 | 9.04 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4.35 | 25788200000 | 2046 | 2.56 | -0.53 | -2.11 | -9.87 | -24.03 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 9984 | ソフトバンクグループ | 3.14 | 85680600000 | 8405 | 2.55 | 0.78 | 4.2 | 2.38 | -9.48 |
2024-09-19 | 東証P | 不動産 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 5.24 | 12601800000 | 14540 | 2.54 | 3.98 | 7.29 | 3 | 6.23 |
2024-09-19 | 東証P | 小売 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2.83 | 4256470000 | 2653 | 2.53 | 2.63 | 1.96 | -0.49 | 1.8 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 2.17 | 10839800000 | 1241.5 | 2.52 | 2.1 | 1.85 | 2.52 | -0.12 |
2024-09-19 | 東証P | 金融(除く銀行) | 8795 | T&Dホールディングス | 2.97 | 5629690000 | 2493 | 2.51 | 3.62 | 5.59 | 4.14 | -4.81 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7269 | スズキ | 2.92 | 8938900000 | 1578 | 2.5 | 2.6 | 2.33 | -1.62 | -9.15 |
2024-09-19 | 東証P | 金融(除く銀行) | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 2.42 | 1566030000 | 495 | 2.48 | 1.23 | 0.41 | -2.75 | -9.84 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 8035 | 東京エレクトロン | 4.39 | 128233000000 | 23020 | 2.47 | 0.19 | 2.18 | -4.92 | -23.64 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6841 | 横河電機 | 2.75 | 2425360000 | 3672 | 2.46 | 2.31 | 2.09 | -2.83 | -3.27 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6724 | セイコーエプソン | 2.28 | 3204520000 | 2634 | 2.45 | 1.86 | 1.54 | -0.42 | 2.61 |
2024-09-19 | 東証P | 医薬品 | 4528 | 小野薬品工業 | 2.02 | 3224490000 | 1977 | 2.44 | 2.38 | 0.97 | -3.75 | -8.3 |
2024-09-19 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5802 | 住友電気工業 | 2.78 | 4997700000 | 2334.5 | 2.44 | 2.17 | 1.99 | 0.32 | -2.32 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 9552 | M&A総研ホールディングス | 5.1 | 3015260000 | 2942 | 2.44 | 1.03 | 0.44 | -2.97 | -11.47 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 6301 | 小松製作所 | 2.25 | 15685600000 | 3825 | 2.44 | 2.38 | 3.07 | -0.91 | -11.79 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6526 | ソシオネクスト | 4.39 | 23487900000 | 2805 | 2.43 | -0.46 | 0.5 | -5.3 | -17.77 |
2024-09-19 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5401 | 日本製鉄 | 2.08 | 12624900000 | 3130 | 2.42 | 3.1 | 2.79 | -0.63 | -4.46 |
2024-09-19 | 東証P | 小売 | 9983 | ファーストリテイリング | 2.4 | 71493800000 | 45900 | 2.41 | 2.82 | 3.9 | 1.5 | 8.66 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 4063 | 信越化学工業 | 3.04 | 49687500000 | 5750 | 2.4 | 0.97 | 1.45 | -4.31 | -7.36 |
2024-09-19 | 東証P | 銀行 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 2.69 | 27993400000 | 2829.5 | 2.35 | 1.16 | -0.05 | -3.46 | -9.63 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 5101 | 横浜ゴム | 2.83 | 2242550000 | 3147 | 2.34 | 2.11 | 1.19 | -1.56 | -6.92 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 4183 | 三井化学 | 2.57 | 3344980000 | 3855 | 2.34 | 1.39 | 1.39 | 0.84 | -6.48 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 4543 | テルモ | 3.05 | 12634100000 | 2686.5 | 2.32 | 2.3 | 2.42 | 0.32 | 0.81 |
2024-09-19 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5406 | 神戸製鋼所 | 2.1 | 5212760000 | 1718 | 2.32 | 2.57 | 2.69 | 0 | -7.08 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4661 | オリエンタルランド | 2.04 | 12871600000 | 3914 | 2.3 | 0.82 | 0.57 | -0.79 | -7.86 |
2024-09-19 | 東証P | 不動産 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 2.23 | 2277800000 | 987.3 | 2.29 | 2.2 | 0.74 | -1.96 | -5.52 |
2024-09-19 | 東証P | 医薬品 | 4523 | エーザイ | 2.24 | 4769420000 | 5756 | 2.29 | 0.09 | -0.19 | -2.87 | -7.5 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 6361 | 荏原製作所 | 3.89 | 5374010000 | 2029 | 2.29 | 3.15 | 9.5 | 6.73 | -54.3 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7272 | ヤマハ発動機 | 2.67 | 11017200000 | 1272.5 | 2.29 | 1.72 | 3.04 | 1.8 | -8.32 |
2024-09-19 | 東証P | 運輸・物流 | 9202 | ANAホールディングス | 1.44 | 8903330000 | 3054 | 2.29 | 1.46 | 2.21 | 3.32 | 4.23 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 6432 | 竹内製作所 | 2.4 | 1568100000 | 4295 | 2.26 | 2.07 | 3 | 2.02 | -13.49 |
2024-09-19 | 東証P | 建設・資材 | 1928 | 積水ハウス | 2.46 | 8008620000 | 3896 | 2.26 | 2.1 | 2.02 | 3.45 | 7.74 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 2.68 | 1050170000 | 2352 | 2.24 | 1.34 | 1.03 | -0.38 | 1.82 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 9616 | 共立メンテナンス | 2.39 | 1194790000 | 2299 | 2.22 | 1.01 | 1.28 | -1.42 | -14.88 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6861 | キーエンス | 2.4 | 49456900000 | 67270 | 2.22 | 1.79 | 3.19 | -0.43 | -1.7 |
2024-09-19 | 東証P | 不動産 | 8801 | 三井不動産 | 3.04 | 13134400000 | 1382 | 2.22 | 0.22 | -1.5 | -5.99 | -6.62 |
2024-09-19 | 東証P | 建設・資材 | 5344 | MARUWA | 4.63 | 1731600000 | 37000 | 2.21 | 0.16 | 2.88 | -0.49 | -2.13 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 6268 | ナブテスコ | 1.9 | 1253550000 | 2371 | 2.2 | 2.33 | 2.46 | -0.46 | -8.21 |
2024-09-19 | 東証P | 不動産 | 8848 | レオパレス21 | 3.48 | 1797620000 | 604 | 2.2 | 2.37 | 2.9 | 3.96 | 14.61 |
2024-09-19 | 東証P | 運輸・物流 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 2.55 | 5132090000 | 3526 | 2.2 | 1.18 | 1.67 | 2.56 | 3.77 |
2024-09-19 | 東証P | 不動産 | 8804 | 東京建物 | 2.39 | 2004510000 | 2303.5 | 2.17 | 2.15 | 0.68 | -2.23 | -7.12 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 7733 | オリンパス | 2.39 | 9388220000 | 2633 | 2.15 | 2.57 | 3.3 | 1.23 | 1.98 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4813 | ACCESS | 5.9 | 1720730000 | 1712 | 2.15 | 0 | 4.45 | 18.81 | 27.67 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 4202 | ダイセル | 2.13 | 1037010000 | 1313 | 2.1 | 1.94 | 2.5 | 1.47 | -7.47 |
2024-09-19 | 東証P | 銀行 | 8524 | 北洋銀行 | 3.3 | 1021560000 | 394 | 2.07 | 2.07 | 0.51 | -4.14 | -17.92 |
2024-09-19 | 東証P | 機械 | 6305 | 日立建機 | 2.24 | 3522770000 | 3481 | 2.05 | 2.29 | 2.47 | 0.69 | -10.7 |
2024-09-19 | 東証P | 電機・精密 | 6632 | JVCケンウッド | 3.47 | 1652280000 | 1353 | 2.04 | 2.34 | 3.6 | 4.8 | 30.72 |
2024-09-19 | 東証P | 運輸・物流 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 1.88 | 11327800000 | 2929.5 | 2.04 | 1.9 | 2.43 | 3.48 | 8.3 |
2024-09-19 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5711 | 三菱マテリアル | 2.26 | 2076080000 | 2473 | 2.04 | 3.13 | 3.21 | -0.28 | -9.84 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 3401 | 帝人 | 1.79 | 1443710000 | 1398 | 2.04 | 2.12 | 3.1 | 3.25 | 1.82 |
2024-09-19 | 東証P | 食品 | 2875 | 東洋水産 | 2.38 | 3078170000 | 9359 | 2.02 | 1.56 | 2.42 | 1.21 | -1.78 |
2024-09-19 | 東証P | 銀行 | 8331 | 千葉銀行 | 2.96 | 2373600000 | 1148.5 | 2 | 1.28 | 0.31 | -2.75 | -11.59 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3.17 | 1431930000 | 1610 | 2 | 0.31 | -1.17 | -2.48 | 1.45 |
2024-09-19 | 東証P | 医薬品 | 4887 | サワイグループホールディングス | 2.53 | 1423130000 | 6201 | 1.99 | 1.97 | 1.42 | 1.62 | -0.53 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7309 | シマノ | 2.46 | 5475840000 | 25600 | 1.99 | 1.64 | 0.69 | -3.33 | -1.48 |
2024-09-19 | 東証P | 運輸・物流 | 9301 | 三菱倉庫 | 2.25 | 1347590000 | 5337 | 1.99 | 1.87 | 2.44 | 3.93 | 3.93 |
2024-09-19 | 東証P | 食品 | 2593 | 伊藤園 | 1.98 | 1737130000 | 3340 | 1.98 | 2.3 | 1.92 | -1.3 | -3.94 |
2024-09-19 | 東証P | 建設・資材 | 1963 | 日揮ホールディングス | 2.34 | 1119070000 | 1237.5 | 1.98 | 2.36 | 1.94 | -1.71 | -0.84 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 9697 | カプコン | 3.3 | 3494890000 | 3269 | 1.97 | 0.49 | 0.74 | 2.32 | 6.55 |
2024-09-19 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5714 | DOWAホールディングス | 2.51 | 1004500000 | 5063 | 1.95 | 3.58 | 5.06 | 3.18 | -4.74 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 9433 | KDDI | 1.66 | 19234200000 | 4813 | 1.95 | 1.05 | 0.35 | -0.5 | 6.32 |
2024-09-19 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7012 | 川崎重工業 | 4.16 | 32443700000 | 5092 | 1.94 | 3.81 | 7.25 | 4.22 | -5.39 |
2024-09-19 | 東証P | 銀行 | 8359 | 八十二銀行 | 3.01 | 1203350000 | 830.3 | 1.94 | 1.13 | -0.56 | -5.86 | -15.36 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 7956 | ピジョン | 1.67 | 1547390000 | 1560.5 | 1.93 | 1.66 | 0.61 | -0.22 | 3.55 |
2024-09-19 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4324 | 電通グループ | 2.23 | 4830100000 | 4393 | 1.93 | 2.4 | 2.57 | 0.23 | 6.63 |
2024-09-19 | 東証P | 素材・化学 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1.96 | 2398610000 | 866.8 | 1.93 | 0.56 | -0.37 | -2.83 | -10.45 |
2024-09-19 | 東証P | 銀行 | 8308 | りそなホールディングス | 3.24 | 8297500000 | 1020 | 1.9 | 0.39 | -1.54 | -1.83 | -0.78 |
2024-09-19 | 東証P | 銀行 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2.57 | 1709580000 | 3690 | 1.88 | 1.68 | 0.68 | -1.6 | -8.6 |
2024-09-19 | 東証P | 小売 | 8233 | 高島屋 | 8.01 | 1946570000 | 1111.5 | 1.88 | 0.5 | 0.41 | -21.39 | -52.5 |
2024-09-19 | 東証P | 建設・資材 | 5332 | TOTO | 2.4 | 4140470000 | 4870 | 1.86 | 1.71 | 1.65 | 0.43 | 14.53 |
