市場 | 日付 | 前日比プラス銘柄の割合(%) | 東証P前日比(%) | 東証P前日比(金額) | 日経225前日比(%) | 日経225前日比(金額) |
---|---|---|---|---|---|---|
東証P | 11/20 | 37% | -0.24% | -6.90 | -0.16% | -62.00 |
東証P | 11/19 | 66% | 0.62% | 14.22 | 0.50% | 193.00 |
東証P | 11/18 | 44% | -0.15% | -9.99 | -1.09% | -422.00 |
東証P | 11/15 | 33% | -1.00% | -33.03 | -1.86% | -733.00 |
東証P | 11/12 | 48% | 0.10% | -2.71 | -0.40% | -157.00 |
東証P | 11/11 | 42% | -0.18% | -3.37 | 0.08% | 33.00 |
東証P | 11/08 | 38% | -0.39% | -2.71 | 0.30% | 118.00 |
東証P | 11/07 | 77% | 1.20% | 22.49 | -0.25% | -99.00 |
東証P | 11/06 | 67% | 0.88% | 30.45 | 2.61% | 1006.00 |
東証P | 11/05 | 60% | 0.56% | 19.23 | 1.11% | 421.00 |
東証P | 11/01 | 13% | -1.48% | -47.91 | -2.63% | -1027.00 |
東証P | 10/31 | 69% | 0.55% | 11.30 | -0.50% | -196.00 |
東証P | 10/30 | 55% | 0.19% | 14.21 | 0.96% | 373.00 |
東証P | 10/29 | 78% | 0.78% | 20.61 | 0.77% | 298.00 |
東証P | 10/28 | 92% | 1.59% | 40.56 | 1.83% | 692.00 |
東証P | 10/25 | 13% | -0.96% | -23.36 | -0.60% | -229.00 |
東証P | 10/24 | 36% | -0.18% | -4.09 | 0.10% | 38.00 |
東証P | 10/23 | 16% | -0.80% | -22.79 | -0.80% | -307.00 |
東証P | 10/22 | 8% | -1.39% | -37.42 | -1.39% | -543.00 |
東証P | 10/21 | 43% | -0.06% | -0.51 | -0.07% | -27.00 |
東証P | 10/18 | 46% | 0.02% | 3.51 | 0.18% | 71.00 |
東証P | 10/17 | 23% | -1.05% | -47.74 | -2.51% | -1000.00 |
東証P | 10/15 | 73% | 0.84% | 24.25 | 0.77% | 305.00 |
東証P | 10/11 | 30% | -0.29% | -5.86 | 0.57% | 225.00 |
東証P | 10/10 | 39% | -0.27% | -9.22 | 0.26% | 103.00 |
東証P | 10/09 | 54% | 0.26% | 13.56 | 0.87% | 340.00 |
東証P | 10/08 | 14% | -1.38% | -34.50 | -1.00% | -395.00 |
東証P | 10/07 | 75% | 1.01% | 25.87 | 1.80% | 697.00 |
東証P | 10/04 | 70% | 0.57% | 14.87 | 0.22% | 84.00 |
東証P | 10/03 | 79% | 1.05% | 31.81 | 1.97% | 743.00 |
東証P | 10/02 | 48% | -0.13% | -8.93 | -0.29% | -111.00 |
東証P | 09/30 | 8% | -2.35% | -72.07 | -4.80% | -1910.00 |
東証P | 09/27 | 39% | -1.44% | -76.24 | 2.32% | 904.00 |
東証P | 09/26 | 96% | 2.24% | 70.50 | 2.79% | 1056.00 |
東証P | 09/25 | 49% | -0.00% | -1.74 | -0.19% | -71.00 |
東証P | 09/24 | 53% | 0.17% | 7.42 | 0.58% | 217.00 |
東証P | 09/20 | 66% | 0.60% | 21.27 | 1.53% | 569.00 |
東証P | 09/19 | 82% | 1.22% | 34.51 | 2.13% | 775.00 |
東証P | 09/18 | 73% | 0.68% | 15.97 | 0.49% | 177.00 |
東証P | 09/17 | 58% | 0.27% | 2.84 | -1.04% | -379.00 |
東証P | 09/13 | 22% | -0.68% | -17.32 | -0.68% | -251.00 |
東証P | 09/12 | 94% | 2.05% | 59.30 | 3.41% | 1213.00 |
東証P | 09/11 | 6% | -2.05% | -51.45 | -1.49% | -539.00 |
東証P | 09/10 | 49% | 0.14% | 6.65 | -0.16% | -57.00 |
東証P | 09/09 | 32% | -0.50% | -13.29 | -0.48% | -175.00 |
東証P | 09/06 | 26% | -0.62% | -19.58 | -0.73% | -266.00 |
東証P | 09/05 | 48% | -0.05% | -7.17 | -1.06% | -391.00 |
東証P | 09/04 | 6% | -2.78% | -82.86 | -4.23% | -1638.00 |
東証P | 09/03 | 75% | 0.92% | 19.52 | -0.04% | -15.00 |
東証P | 09/02 | 38% | -0.25% | -7.50 | 0.14% | 53.00 |
東証P | 08/30 | 68% | 0.68% | 17.97 | 0.74% | 285.00 |
東証P | 08/29 | 39% | -0.26% | -10.53 | -0.02% | -9.00 |
東証P | 08/28 | 36% | -0.26% | -3.26 | 0.22% | 83.00 |
東証P | 08/27 | 81% | 1.10% | 25.85 | 0.47% | 179.00 |
東証P | 08/26 | 47% | 0.05% | -4.37 | -0.66% | -254.00 |
東証P | 08/23 | 58% | 0.26% | 8.73 | 0.40% | 153.00 |
東証P | 08/22 | 48% | 0.13% | 5.01 | 0.39% | 148.00 |
東証P | 08/20 | 90% | 1.73% | 45.99 | 1.80% | 674.00 |
東証P | 08/19 | 15% | -1.24% | -36.34 | -1.77% | -674.00 |
東証P | 08/16 | 93% | 2.39% | 70.19 | 3.64% | 1336.00 |
東証P | 08/15 | 62% | 0.51% | 13.43 | 0.78% | 285.00 |
東証P | 08/14 | 74% | 1.04% | 24.58 | 0.58% | 209.00 |
東証P | 08/13 | 82% | 2.11% | 58.15 | 3.45% | 1208.00 |
東証P | 08/09 | 75% | 1.36% | 28.81 | 0.56% | 194.00 |
東証P | 08/08 | 36% | -0.56% | -13.44 | -0.74% | -259.00 |
東証P | 08/07 | 66% | 1.21% | 32.58 | 1.20% | 415.00 |
東証P | 08/06 | 96% | 8.46% | 200.37 | 10.23% | 3217.00 |
東証P | 08/05 | 1% | -11.22% | -291.34 | -12.40% | -4451.00 |
東証P | 08/02 | 1% | -5.65% | -161.51 | -5.81% | -2217.00 |
東証P | 08/01 | 6% | -3.23% | -90.64 | -2.50% | -976.00 |
東証P | 07/31 | 88% | 1.73% | 51.60 | 1.50% | 576.00 |
東証P | 07/30 | 27% | -0.73% | -17.97 | 0.15% | 57.00 |
東証P | 07/29 | 96% | 2.11% | 59.96 | 2.13% | 802.00 |
東証P | 07/26 | 43% | -0.09% | -4.13 | -0.54% | -203.00 |
東証P | 07/25 | 17% | -1.53% | -55.16 | -3.28% | -1285.00 |
東証P | 07/24 | 7% | -1.45% | -39.11 | -1.11% | -439.00 |
東証P | 07/23 | 69% | 0.60% | 13.52 | -0.01% | -5.00 |
東証P | 07/22 | 14% | -1.26% | -41.26 | -1.16% | -464.00 |
東証P | 07/19 | 30% | -0.45% | -9.70 | -0.16% | -63.00 |
東証P | 07/18 | 28% | -0.86% | -38.69 | -2.37% | -972.00 |
東証P | 07/17 | 70% | 0.63% | 5.50 | -0.43% | -177.00 |
東証P | 07/16 | 50% | 0.14% | 5.28 | 0.20% | 84.00 |
東証P | 07/12 | 62% | 0.54% | -1.62 | -2.45% | -1033.00 |
東証P | 07/11 | 76% | 0.81% | 21.41 | 0.94% | 392.00 |
東証P | 07/10 | 39% | -0.22% | -2.99 | 0.61% | 252.00 |
東証P | 07/09 | 67% | 0.65% | 24.84 | 1.96% | 799.00 |
東証P | 07/08 | 30% | -0.41% | -8.36 | -0.32% | -131.00 |
東証P | 07/05 | 18% | -0.84% | -21.88 | 0.00% | -2.00 |
東証P | 07/04 | 60% | 0.35% | 9.74 | 0.82% | 333.00 |
東証P | 07/03 | 59% | 0.38% | 20.23 | 1.26% | 506.00 |
東証P | 07/02 | 52% | 0.21% | 8.65 | 1.12% | 444.00 |
東証P | 07/01 | 49% | 0.01% | -1.76 | 0.12% | 48.00 |
東証P | 06/28 | 40% | -0.25% | -3.23 | 0.61% | 241.00 |
東証P | 06/27 | 55% | -0.09% | -18.71 | -0.82% | -325.00 |
東証P | 06/26 | 60% | 0.39% | 17.89 | 1.26% | 494.00 |
東証P | 06/25 | 86% | 1.27% | 29.07 | 0.95% | 368.00 |
東証P | 06/24 | 68% | 0.58% | 13.40 | 0.54% | 209.00 |
東証P | 06/21 | 41% | -0.21% | -7.87 | -0.10% | -37.00 |
東証P | 06/20 | 45% | -0.02% | 3.64 | 0.16% | 62.00 |
東証P | 06/19 | 63% | 0.40% | 5.63 | 0.23% | 89.00 |
東証P | 06/18 | 72% | 0.76% | 20.93 | 1.00% | 380.00 |
東証P | 06/17 | 20% | -1.05% | -34.00 | -1.84% | -713.00 |
東証P | 06/14 | 86% | 1.70% | 41.06 | 0.25% | 95.00 |
東証P | 06/13 | 17% | -1.04% | -24.60 | -0.40% | -157.00 |
東証P | 06/12 | 38% | -0.24% | -8.49 | -0.66% | -258.00 |
東証P | 06/11 | 34% | -0.26% | -3.77 | 0.25% | 97.00 |
東証P | 06/10 | 81% | 1.11% | 29.36 | 0.92% | 354.00 |
東証P | 06/07 | 58% | 0.33% | 8.66 | -0.05% | -20.00 |
東証P | 06/06 | 36% | -0.28% | -3.41 | 0.56% | 214.00 |
東証P | 06/05 | 22% | -1.07% | -33.62 | -0.89% | -347.00 |
東証P | 06/04 | 48% | 0.02% | -4.13 | -0.22% | -86.00 |
東証P | 06/03 | 62% | 0.48% | 13.68 | 1.13% | 435.00 |
東証P | 05/31 | 92% | 1.81% | 47.03 | 1.14% | 434.00 |
東証P | 05/30 | 60% | 0.27% | -0.53 | -1.30% | -503.00 |
東証P | 05/29 | 15% | -1.26% | -34.20 | -0.77% | -298.00 |
東証P | 05/28 | 38% | -0.14% | -6.07 | -0.12% | -45.00 |
東証P | 05/27 | 65% | 0.57% | 16.01 | 0.66% | 254.00 |
東証P | 05/24 | 37% | -0.34% | -14.88 | -1.17% | -457.00 |
東証P | 05/23 | 52% | 0.17% | 15.39 | 1.26% | 486.00 |
東証P | 05/22 | 24% | -0.81% | -24.70 | -0.85% | -330.00 |
東証プライムの前日比プラス銘柄の割合
2023.12.17
コメント