日経平均・TOPIX
日付 | 市場 | 業種 | 銘柄コード | 銘柄名 | ATR | 売買代金 | 現在値 | 前日比(%) | 5日乖離 | 10日乖離 | 20日乖離 | 75日乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 東証 | - | 1001 | 日経平均 | 1.52 | 63885600000000 | 38026 | -0.85 | -0.8 | -2.23 | -1.73 | 0.38 |
2024-11-21 | 東証 | - | 1002 | TOPIX | 1.23 | 4505890000000 | 2682 | -0.59 | -0.59 | -1.29 | -0.22 | 1.13 |
値上がりランキング(売買代金10億円以上)
日付 | 市場 | 業種 | 銘柄コード | 銘柄名 | ATR | 売買代金 | 現在値 | 前日比(%) | 5日乖離 | 10日乖離 | 20日乖離 | 75日乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 3.94 | 1826570000 | 507 | 11.67 | 7.87 | 1.81 | -0.78 | 1.81 |
2024-11-21 | 東証P | 自動車・輸送機 | 6584 | 三櫻工業 | 2.57 | 1684900000 | 817 | 8.07 | 10.85 | 11.92 | 12.69 | 5.42 |
2024-11-21 | 東証P | 機械 | 6458 | 新晃工業 | 3.76 | 1372240000 | 4255 | 6.24 | 6.43 | 0.26 | -1.05 | -2.41 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 3661 | エムアップホールディングス | 3.28 | 1103960000 | 1618 | 5.89 | 4.45 | 11.13 | 17.76 | 25.43 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 2413 | エムスリー | 5.22 | 11599000000 | 1437.5 | 4.43 | 6.48 | 3.79 | -5.49 | -1.27 |
2024-11-21 | 東証P | 建設・資材 | 5233 | 太平洋セメント | 2.69 | 3266100000 | 3566 | 3.81 | 3.18 | 2.89 | 4.39 | 5.01 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 2.89 | 1568530000 | 4295 | 3.74 | 2.65 | 4.96 | 7.91 | 5.94 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6965 | 浜松ホトニクス | 3.43 | 7597180000 | 1805.5 | 3.47 | 4.36 | -1.12 | -5.62 | -38.92 |
2024-11-21 | 東証P | 医薬品 | 4516 | 日本新薬 | 2.17 | 1611340000 | 4154 | 3.38 | 2.32 | 2.24 | 2.06 | 12.3 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4208 | UBE | 2.16 | 2237700000 | 2402 | 3.25 | 3.27 | 1.31 | -1.68 | -6.39 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 3696 | セレス | 5.62 | 3113640000 | 2329 | 3.1 | 5.77 | 11.38 | 31.29 | 56.84 |
2024-11-21 | 東証P | 医薬品 | 4506 | 住友ファーマ | 4.91 | 2858320000 | 611 | 3.04 | 2 | 2.35 | 3.04 | 4.8 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 6.92 | 7605220000 | 8550 | 3.01 | 3.66 | -8.59 | -13.82 | -0.64 |
2024-11-21 | 東証P | 建設・資材 | 5232 | 住友大阪セメント | 3.01 | 1090300000 | 3289 | 2.85 | 0.92 | -3.89 | -8.38 | -14.15 |
2024-11-21 | 東証P | 機械 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 2.6 | 1181120000 | 6540 | 2.83 | 1.02 | -1.45 | 4.37 | 10.53 |
2024-11-21 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5801 | 古河電気工業 | 4.06 | 21506100000 | 6225 | 2.81 | 2.55 | 15.15 | 37.81 | 64.46 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 4.69 | 20816300000 | 2537 | 2.75 | 6.69 | 11.32 | 24.55 | 44.97 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6976 | 太陽誘電 | 4.44 | 8145540000 | 2209.5 | 2.6 | 1.73 | -5.54 | -13.15 | -29.7 |
2024-11-21 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5802 | 住友電気工業 | 3.04 | 18973900000 | 2959.5 | 2.55 | 3.05 | 7.03 | 15.7 | 24.72 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 7747 | 朝日インテック | 2.83 | 2314410000 | 2619 | 2.32 | 1.47 | 3.89 | 5.05 | 5.39 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4480 | メドレー | 3.61 | 1288000000 | 4375 | 2.22 | 3.5 | 10.65 | 13.05 | 19.18 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4061 | デンカ | 1.98 | 1096440000 | 2117.5 | 2.2 | 2.49 | 1.8 | 0.26 | -2.37 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4202 | ダイセル | 2.59 | 1540870000 | 1352 | 2.15 | 1.05 | -0.73 | 0.37 | 2.35 |
2024-11-21 | 東証P | 商社・卸売 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 4.02 | 2222850000 | 2190 | 2.1 | 2 | 6.78 | 5.24 | 7.67 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 6036 | KeePer技研 | 3.42 | 1037490000 | 4385 | 1.98 | 1.91 | 7.37 | 7 | 9.98 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6869 | シスメックス | 2.49 | 2956610000 | 3132 | 1.95 | 1.23 | 1.92 | 6.13 | 12.3 |
2024-11-21 | 東証P | 銀行 | 5838 | 楽天銀行 | 3.37 | 5700800000 | 4063 | 1.91 | 1.7 | 8.03 | 18.87 | 25.95 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6523 | PHCホールディングス | 2.77 | 1182520000 | 976 | 1.88 | -0.51 | -0.81 | -1.41 | -8.44 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4324 | 電通グループ | 3.83 | 7459190000 | 3761 | 1.87 | -0.32 | -12.6 | -16.55 | -13.88 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 4062 | イビデン | 4.45 | 11329700000 | 4763 | 1.82 | 1.23 | -4.53 | -3.29 | -2.02 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 3962 | チェンジホールディングス | 3.74 | 1566010000 | 1364 | 1.79 | 1.64 | 4.36 | 8.69 | 10.18 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4755 | 楽天グループ | 2.69 | 16136600000 | 891.9 | 1.78 | 0.78 | -1.88 | -2.1 | -2.63 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6871 | 日本マイクロニクス | 5.22 | 4875410000 | 3775 | 1.75 | 0.37 | -0.37 | 0.4 | -9.97 |
2024-11-21 | 東証P | 食品 | 2607 | 不二製油グループ本社 | 3.03 | 2517270000 | 3534 | 1.73 | 1.76 | 6.57 | 8.14 | 11.2 |
2024-11-21 | 東証P | 小売 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 2.6 | 3364020000 | 3159 | 1.71 | 1.45 | 2.1 | 4.12 | 14.46 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 3697 | SHIFT | 4.6 | 12874300000 | 15435 | 1.68 | -1.35 | -2.8 | 0.2 | 15.9 |
2024-11-21 | 東証P | 食品 | 2875 | 東洋水産 | 2.55 | 4620740000 | 10485 | 1.65 | 2.35 | 7.48 | 12.61 | 12.74 |
2024-11-21 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7309 | シマノ | 2.86 | 6856730000 | 20975 | 1.55 | 0.1 | -3.28 | -6.4 | -16.7 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2.7 | 1151980000 | 2741.5 | 1.5 | 1.8 | 0.35 | 0.86 | 0.38 |
2024-11-21 | 東証P | 食品 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 2.27 | 1710900000 | 2463.5 | 1.42 | 1.59 | 5.55 | 15.6 | 18.32 |
2024-11-21 | 東証P | 医薬品 | 4887 | サワイグループホールディングス | 2.58 | 1611190000 | 1974.5 | 1.41 | 2.2 | 1.05 | -0.38 | -54.28 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4681 | リゾートトラスト | 1.82 | 1531130000 | 2961 | 1.37 | 1.37 | 3.64 | 5.3 | 8.7 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6506 | 安川電機 | 2.51 | 4807790000 | 4227 | 1.37 | 0.83 | -2.33 | -2.51 | -8.31 |
2024-11-21 | 東証P | 機械 | 6473 | ジェイテクト | 2.4 | 1911760000 | 1084.5 | 1.36 | 1.36 | 0.7 | 2.8 | 4.08 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 7839 | SHOEI | 3.33 | 2179730000 | 2399 | 1.31 | 9.74 | 6.76 | 5.31 | 6.76 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6861 | キーエンス | 2.39 | 33188100000 | 65680 | 1.23 | 0.44 | -1.41 | -1.63 | -1.51 |
2024-11-21 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5706 | 三井金属鉱業 | 3.05 | 2043950000 | 4715 | 1.2 | 1.16 | -0.84 | -1.77 | 0.38 |
2024-11-21 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7269 | スズキ | 3.7 | 11756000000 | 1676 | 1.18 | 1.88 | 3.84 | 7.37 | 4.62 |
2024-11-21 | 東証P | 建設・資材 | 1951 | エクシオグループ | 1.98 | 3054800000 | 1820.5 | 1.14 | 5.11 | 9.87 | 13.85 | 16.33 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4385 | メルカリ | 4.06 | 18819400000 | 2068 | 1.12 | 3.45 | 7.88 | 1.92 | -8.78 |
2024-11-21 | 東証P | 銀行 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2.5 | 1233400000 | 2000 | 1.11 | 1.27 | 4.22 | 11.36 | 15.74 |
2024-11-21 | 東証P | 機械 | 6481 | THK | 3.19 | 5647920000 | 3475 | 1.11 | 2.45 | 15.53 | 25.95 | 32.53 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6967 | 新光電気工業 | 0.81 | 4048510000 | 5277 | 1.09 | 0.34 | -1.11 | -1.97 | -4.59 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4689 | Zホールディングス | 2.39 | 4785120000 | 418.4 | 1.04 | 1.8 | 1.31 | 0.82 | 3.82 |
2024-11-21 | 東証P | 医薬品 | 4527 | ロート製薬 | 3.61 | 3045850000 | 2745 | 0.99 | 0.18 | -10.53 | -14.67 | -19.1 |
2024-11-21 | 東証P | 食品 | 2809 | キユーピー | 1.69 | 1299760000 | 3560 | 0.91 | 0.14 | -0.36 | 0.14 | -1.17 |
2024-11-21 | 東証P | 食品 | 2501 | サッポロホールディングス | 2.51 | 2078250000 | 8313 | 0.9 | 1.55 | 7.95 | 10.75 | 14.19 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4194 | ビジョナル | 2.63 | 1485340000 | 7943 | 0.88 | 1.64 | -0.89 | -0.31 | -3.66 |
2024-11-21 | 東証P | 機械 | 6383 | ダイフク | 3.1 | 5101500000 | 3256 | 0.87 | 0.9 | 3.01 | 9.04 | 17.72 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4922 | コーセー | 3.28 | 1883730000 | 6776 | 0.83 | 0.8 | -6.1 | -12.15 | -20.73 |
2024-11-21 | 東証P | 小売 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 2.86 | 4455110000 | 9165 | 0.8 | 4.5 | 10.54 | 15.07 | 23.07 |
2024-11-21 | 東証P | 小売 | 3397 | トリドールホールディングス | 2.32 | 1480100000 | 3535 | 0.8 | 0.57 | -5.56 | -7.65 | -5.23 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4205 | 日本ゼオン | 2.3 | 1639210000 | 1433.5 | 0.74 | 0.67 | -0.8 | 1.67 | 9.43 |
2024-11-21 | 東証P | 建設・資材 | 1721 | コムシスホールディングス | 2.13 | 1788930000 | 3327 | 0.73 | 1 | 2.46 | 4.59 | 5.85 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6954 | ファナック | 2.46 | 8681000000 | 4101 | 0.71 | 0.2 | -1.91 | 0.27 | 0.54 |
2024-11-21 | 東証P | 食品 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 2.01 | 2336180000 | 5112 | 0.71 | 0.91 | 0.55 | -0.12 | -2.55 |
2024-11-21 | 東証P | 医薬品 | 4151 | 協和キリン | 2.08 | 4729630000 | 2545 | 0.67 | -0.39 | -1.36 | -0.74 | -11.97 |
2024-11-21 | 東証P | 銀行 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2.42 | 4034430000 | 1323.5 | 0.65 | -1.45 | -1.01 | 2.92 | 2.44 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 3994 | マネーフォワード | 3.27 | 2015700000 | 4434 | 0.64 | -1.53 | -6.4 | -9.14 | -15.85 |
2024-11-21 | 東証P | 商社・卸売 | 3038 | 神戸物産 | 2.25 | 3169620000 | 3551 | 0.62 | -0.28 | -2.01 | -4.9 | -13.33 |
2024-11-21 | 東証P | 建設・資材 | 1801 | 大成建設 | 3.29 | 4273500000 | 6875 | 0.59 | 1.46 | 0.04 | 4.25 | 8.06 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2.76 | 1395440000 | 3010 | 0.58 | -0.99 | 0.23 | 2.56 | 5.39 |
2024-11-21 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7220 | 武蔵精密工業 | 4.85 | 4064070000 | 3445 | 0.58 | 4.58 | 24.68 | 45.97 | 65.94 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 2.37 | 3017230000 | 3801 | 0.56 | 0.96 | 0.74 | 2.54 | 7.62 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4023 | クレハ | 1.77 | 1443510000 | 2768 | 0.54 | 1.24 | -0.47 | -0.82 | -0.75 |
2024-11-21 | 東証P | 建設・資材 | 1719 | 安藤・間 | 1.42 | 1126380000 | 1197 | 0.5 | 1.01 | 2.66 | 4.82 | 5.28 |
2024-11-21 | 東証P | 小売 | 3064 | MonotaRO | 4.05 | 2825200000 | 2494 | 0.48 | -0.28 | -3.67 | 0.73 | 4.88 |
2024-11-21 | 東証P | 建設・資材 | 5929 | 三和ホールディングス | 2.83 | 2318310000 | 4454 | 0.47 | 0.75 | -0.07 | 8.03 | 25.11 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4613 | 関西ペイント | 2.59 | 2182750000 | 2123.5 | 0.47 | -0.31 | -4.95 | -9.56 | -14.68 |
2024-11-21 | 東証P | 食品 | 2897 | 日清食品ホールディングス | 2.35 | 2885990000 | 3822 | 0.47 | 0 | -2.25 | -4.23 | -3.68 |
2024-11-21 | 東証P | 機械 | 6273 | SMC | 2.32 | 11745200000 | 66810 | 0.47 | 0.13 | -0.56 | 1.53 | 2.59 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4980 | デクセリアルズ | 3.09 | 2448000000 | 2424 | 0.46 | 0.37 | -1.38 | 0.75 | -45.95 |
2024-11-21 | 東証P | 機械 | 6367 | ダイキン工業 | 2.61 | 13878800000 | 18385 | 0.44 | -0.34 | -2.46 | -1.22 | -1.72 |
2024-11-21 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7202 | いすゞ自動車 | 2.37 | 4559230000 | 1981.5 | 0.43 | 0.13 | 1.46 | 1.05 | -1.52 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3.18 | 8121580000 | 3144 | 0.42 | -1.6 | -3.68 | -2.72 | -1.29 |
2024-11-21 | 東証P | 食品 | 2282 | 日本ハム | 2.02 | 1529750000 | 5052 | 0.42 | 0.64 | 2.33 | 0 | -3.22 |
2024-11-21 | 東証P | 銀行 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 2.6 | 2023410000 | 655.1 | 0.4 | 0.48 | 0.94 | 7.22 | 13.54 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 7956 | ピジョン | 2.19 | 1150360000 | 1458 | 0.38 | 1.18 | -0.95 | -6 | -6.84 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6806 | ヒロセ電機 | 2.95 | 1251710000 | 17780 | 0.37 | -0.29 | -3.07 | -2.66 | -2.93 |
2024-11-21 | 東証P | 食品 | 2503 | キリンホールディングス | 1.76 | 5131720000 | 2108 | 0.36 | 0.05 | -1.54 | -4.18 | -2.72 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6981 | 村田製作所 | 2.45 | 10071600000 | 2570 | 0.35 | -0.77 | -3.13 | -5.03 | -9.7 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 2181 | パーソルホールディングス | 2.57 | 1990330000 | 233.5 | 0.34 | -0.21 | -4.3 | -6.6 | -11.22 |
2024-11-21 | 東証P | 小売 | 3092 | ZOZO | 3.3 | 4587290000 | 4690 | 0.32 | -0.04 | -3.89 | -4.89 | -2.29 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 3923 | ラクス | 3.72 | 1783510000 | 1964 | 0.31 | -4.2 | -4.15 | -3.96 | -8.35 |
2024-11-21 | 東証P | 機械 | 6315 | TOWA | 6.01 | 5253760000 | 1615 | 0.31 | -1.4 | -9.17 | -13.36 | -64.95 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 1973 | NECネッツエスアイ | 1.91 | 1155330000 | 3300 | 0.3 | -0.3 | 0.06 | 6.08 | 18.88 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 3401 | 帝人 | 2.26 | 1617130000 | 1329 | 0.3 | -0.23 | -2.42 | -2.49 | -3.28 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 7701 | 島津製作所 | 2.33 | 3502210000 | 4283 | 0.3 | -0.53 | -4.4 | -4.86 | -6.97 |
2024-11-21 | 東証P | 医薬品 | 4587 | ペプチドリーム | 4.25 | 1958510000 | 2563.5 | 0.29 | -2.38 | -5.61 | -6.88 | -1.82 |
2024-11-21 | 東証P | 食品 | 2222 | 寿スピリッツ | 3.14 | 1122080000 | 1975.5 | 0.28 | -1.52 | -4.93 | -3.63 | 7.19 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4911 | 資生堂 | 3.17 | 4113210000 | 2748 | 0.27 | -0.18 | -4.35 | -11.3 | -21.51 |
2024-11-21 | 東証P | 機械 | 6113 | アマダ | 2.06 | 1506570000 | 1454.5 | 0.24 | -0.31 | -3.03 | -3.16 | -3.68 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6645 | オムロン | 3.29 | 4539350000 | 5109 | 0.2 | -0.21 | -5.11 | -10.81 | -12.89 |
2024-11-21 | 東証P | 食品 | 2914 | 日本たばこ産業 | 1.33 | 8545470000 | 4204 | 0.19 | 0.33 | 0.31 | 0.69 | 0.84 |
2024-11-21 | 東証P | 機械 | 6146 | ディスコ | 4.66 | 208785000000 | 42380 | 0.17 | -0.16 | -2.91 | 0.15 | 4.38 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 3659 | ネクソン | 4.28 | 4310110000 | 2148.5 | 0.16 | 2.85 | -8.77 | -13.85 | -22.35 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6841 | 横河電機 | 2.61 | 2774390000 | 3405 | 0.15 | -1.48 | -3.79 | -2.55 | -6.02 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4732 | ユー・エス・エス | 1.66 | 2001830000 | 1382 | 0.14 | 1.17 | 3.13 | 5.58 | 4.54 |
2024-11-21 | 東証P | 金融(除く銀行) | 7181 | かんぽ生命保険 | 2.34 | 4297670000 | 3079 | 0.13 | 0.72 | 7.96 | 14.8 | 13.57 |
2024-11-21 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5411 | JFEホールディングス | 1.83 | 5560610000 | 1749.5 | 0.11 | -0.2 | -2.43 | -3.61 | -8.31 |
2024-11-21 | 東証P | エネルギー資源 | 5019 | 出光興産 | 2.08 | 2978650000 | 1010.5 | 0.1 | -0.15 | -0.64 | -1.32 | -1.7 |
2024-11-21 | 東証P | 医薬品 | 4528 | 小野薬品工業 | 2.58 | 2967300000 | 1746.5 | 0.09 | -1.49 | -5.24 | -7.74 | -13.5 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 2331 | 綜合警備保障 | 2.36 | 1324560000 | 1100.5 | 0.09 | 1.34 | 0.69 | 2.37 | 7.79 |
2024-11-21 | 東証P | 医薬品 | 4521 | 科研製薬 | 2.01 | 1087750000 | 4438 | 0.07 | -0.56 | 4.94 | 9.31 | 11.54 |
2024-11-21 | 東証P | 食品 | 2801 | キッコーマン | 2.44 | 2081950000 | 1677.5 | 0.03 | -0.97 | -2.81 | -3.59 | -1.03 |
2024-11-21 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5713 | 住友金属鉱山 | 2.98 | 3657660000 | 3864 | 0.03 | 1.28 | -4.99 | -7.47 | -6.12 |
2024-11-21 | 東証P | 銀行 | 5830 | いよぎんホールディングス | 2.86 | 1761210000 | 1541 | 0.03 | -0.84 | -2.53 | 2.32 | 10.07 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 3402 | 東レ | 2.49 | 7437980000 | 921.9 | 0.01 | 1.2 | 0.64 | 5.72 | 15.24 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 5.26 | 4297610000 | 19 | 0 | 0 | -5 | -9.52 | -13.64 |
2024-11-21 | 東証P | 建設・資材 | 5344 | MARUWA | 4.19 | 3799620000 | 44440 | 0 | -2.07 | -4.12 | 1.51 | 10.62 |
2024-11-21 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5805 | SWCC | 3.55 | 2335250000 | 7430 | 0 | 0.41 | 11.66 | 25.06 | 40.29 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 7518 | ネットワンシステムズ | 2.16 | 3407320000 | 4491 | -0.02 | -0.09 | 2.18 | 13.72 | 27.55 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4684 | オービック | 2.57 | 2934450000 | 4864 | -0.02 | -1.66 | -4.27 | -2.21 | -69.03 |
2024-11-21 | 東証P | 医薬品 | 4519 | 中外製薬 | 4.14 | 10386400000 | 6383 | -0.02 | -2.64 | -7.55 | -9.58 | -7.05 |
2024-11-21 | 東証P | 医薬品 | 4507 | 塩野義製薬 | 2.38 | 2915130000 | 2059 | -0.02 | -1.2 | -2.65 | -3.11 | -54.25 |
2024-11-21 | 東証P | 建設・資材 | 5332 | TOTO | 3.32 | 1910650000 | 4042 | -0.02 | -0.44 | -3.02 | -7.63 | -14.04 |
2024-11-21 | 東証P | 自動車・輸送機 | 5108 | ブリヂストン | 2.04 | 7867370000 | 5396 | -0.02 | -0.5 | -1.1 | -1.62 | -3.61 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 7751 | キヤノン | 2.14 | 8035230000 | 4993 | -0.02 | -0.32 | -0.54 | -0.46 | 2.86 |
2024-11-21 | 東証P | 医薬品 | 4503 | アステラス製薬 | 2.48 | 8909470000 | 1572 | -0.03 | -1.63 | -5.42 | -8.28 | -9.24 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 3405 | クラレ | 2.19 | 1748650000 | 1965 | -0.03 | -0.66 | -4.1 | -4.24 | 0.31 |
2024-11-21 | 東証P | 銀行 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 2.54 | 3921140000 | 867.7 | -0.03 | -1.29 | 0.66 | 7.12 | 6.99 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4183 | 三井化学 | 2.26 | 2068730000 | 3407 | -0.03 | -0.15 | -2.55 | -2.8 | -8.04 |
2024-11-21 | 東証P | 自動車・輸送機 | 7261 | マツダ | 3.28 | 8637650000 | 1005.5 | -0.05 | -1.23 | -1.9 | -4.78 | -10.7 |
2024-11-21 | 東証P | 不動産 | 1878 | 大東建託 | 1.69 | 2592680000 | 17250 | -0.06 | -0.18 | 0.15 | 1.53 | -0.36 |
2024-11-21 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1.85 | 2794290000 | 1619.5 | -0.06 | -0.34 | -2.15 | -1.97 | -4.79 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6728 | アルバック | 4.01 | 1827920000 | 6260 | -0.06 | 1.34 | -6.05 | -9.13 | -17.32 |
2024-11-21 | 東証P | 鉄鋼・非鉄 | 5401 | 日本製鉄 | 1.83 | 6531070000 | 3113 | -0.06 | -0.42 | -1.14 | 0.58 | -1.11 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 6178 | 日本郵政 | 1.77 | 5262670000 | 1471.5 | -0.07 | -0.64 | -0.84 | 2.19 | 3.63 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4042 | 東ソー | 1.87 | 1564040000 | 2081.5 | -0.1 | 0.95 | 0.85 | 4.86 | 8.69 |
2024-11-21 | 東証P | 自動車・輸送機 | 5101 | 横浜ゴム | 2.66 | 1362490000 | 3044 | -0.1 | -0.36 | -2 | -2.03 | -4.46 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6963 | ローム | 4.01 | 6613830000 | 1446.5 | -0.14 | -0.1 | -5.46 | -10.21 | -14.21 |
2024-11-21 | 東証P | 医薬品 | 4536 | 参天製薬 | 2.46 | 2069680000 | 1664 | -0.15 | -0.36 | -2.35 | -4.75 | -6.57 |
2024-11-21 | 東証P | 機械 | 6302 | 住友重機械工業 | 2.36 | 1486950000 | 3222 | -0.15 | 0.09 | -2.13 | -3.56 | -5.73 |
2024-11-21 | 東証P | 機械 | 6005 | 三浦工業 | 2.39 | 2089510000 | 3771 | -0.16 | 1.78 | 3.15 | 4.11 | 8.99 |
2024-11-21 | 東証P | 銀行 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 1.93 | 7166620000 | 1450 | -0.17 | -0.55 | 0.07 | 3.2 | 4.32 |
2024-11-21 | 東証P | 小売 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 1.75 | 2985940000 | 2224 | -0.2 | 0.32 | -3.01 | -3.93 | -0.63 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4680 | ラウンドワン | 3.38 | 1946230000 | 1007 | -0.2 | -2.42 | -2.61 | 1.1 | 6.67 |
2024-11-21 | 東証P | 建設・資材 | 5076 | インフロニア・ホールディングス | 1.89 | 2193520000 | 1217 | -0.21 | 0.33 | 3.31 | 5 | 2.18 |
2024-11-21 | 東証P | 素材・化学 | 4403 | 日油 | 2.8 | 2077870000 | 2317.5 | -0.22 | 0.02 | -3.44 | -5.14 | -0.24 |
2024-11-21 | 東証P | 小売 | 3086 | J.フロント リテイリング | 2.4 | 2353950000 | 1706.5 | -0.23 | -0.09 | -0.2 | 3.05 | 9.18 |
2024-11-21 | 東証P | 建設・資材 | 5938 | LIXIL | 1.88 | 1525420000 | 1758 | -0.23 | 0 | 0.51 | 3.17 | 2.93 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4180 | Appier Group | 4.12 | 1424900000 | 1458 | -0.27 | -3.12 | -7.95 | -8.99 | -7.25 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6971 | 京セラ | 2.79 | 5795350000 | 1469 | -0.27 | -0.54 | -2.84 | -7.61 | -12.72 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6594 | ニデック | 3.68 | 12226400000 | 2908 | -0.29 | 2.04 | 0.66 | -2.09 | -37.26 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6504 | 富士電機 | 2.52 | 2706190000 | 8486 | -0.29 | -0.38 | -1.13 | 2.6 | 3.92 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6845 | アズビル | 2.71 | 1149610000 | 1216 | -0.29 | -0.98 | -1.54 | 0.66 | -59.55 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4443 | Sansan | 4.62 | 1527750000 | 1969 | -0.3 | -0.81 | -6.81 | -9.01 | -9.55 |
2024-11-21 | 東証P | 電機・精密 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 3.09 | 14516600000 | 1520 | -0.3 | 0.8 | 4.54 | 11.52 | 21.79 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 6098 | リクルートホールディングス | 3.6 | 28967500000 | 9536 | -0.3 | -0.71 | -1.77 | 0.51 | 6.45 |
2024-11-21 | 東証P | 情報通信・サービスその他 | 4768 | 大塚商会 | 1.91 | 2351910000 | 3620 | -0.3 | -1.01 | -0.47 | 2.64 | 4.75 |
