市場 | 日付 | 前日比プラス銘柄の割合(%) | 東証P前日比(%) | 東証P前日比(金額) | 日経225前日比(%) | 日経225前日比(金額) |
---|---|---|---|---|---|---|
東証P | 01/28 | 77% | 1.64% | 21.20 | -1.59% | -629.00 |
東証P | 01/22 | 64% | 0.50% | 8.66 | 1.59% | 619.00 |
東証P | 01/21 | 57% | 0.22% | 8.37 | 0.32% | 124.00 |
東証P | 01/20 | 79% | 1.01% | 24.31 | 1.18% | 452.00 |
東証P | 01/17 | 42% | -0.08% | -2.61 | -0.31% | -121.00 |
東証P | 01/16 | 37% | -0.12% | 1.95 | 0.33% | 127.00 |
東証P | 01/15 | 53% | 0.25% | 4.83 | -0.08% | -29.00 |
東証P | 01/14 | 16% | -1.07% | -34.49 | -1.83% | -716.00 |
東証P | 01/10 | 26% | -0.41% | -11.13 | -1.05% | -415.00 |
東証P | 01/09 | 15% | -2.41% | -59.32 | -0.73% | -290.00 |
東証P | 12/30 | 39% | -0.13% | -7.34 | -0.96% | -386.00 |
東証P | 12/27 | 88% | 1.50% | 38.87 | 2.94% | 1151.00 |
東証P | 12/25 | 53% | 0.13% | 2.18 | 0.24% | 93.00 |
東証P | 12/24 | 45% | 0.03% | -2.30 | -0.32% | -124.00 |
東証P | 12/23 | 57% | 0.47% | 11.22 | 0.89% | 347.00 |
東証P | 12/19 | 47% | -0.02% | -1.60 | -0.69% | -268.00 |
東証P | 12/18 | 29% | -0.56% | -11.61 | -0.95% | -375.00 |
東証P | 12/16 | 37% | -0.21% | -4.91 | -0.03% | -13.00 |
東証P | 12/13 | 51% | 0.13% | 2.31 | 0.26% | 102.00 |
東証P | 12/10 | 43% | -0.09% | -1.54 | 0.53% | 208.00 |
東証P | 12/09 | 66% | 0.58% | 13.16 | 0.18% | 69.00 |
東証P | 12/06 | 59% | 0.79% | 27.86 | 2.31% | 883.00 |
東証P | 11/29 | 40% | -0.07% | -4.20 | -0.37% | -141.00 |
東証P | 11/28 | 72% | 0.49% | 12.23 | 0.56% | 214.00 |
東証P | 11/27 | 16% | -1.06% | -25.56 | -0.80% | -307.00 |
東証P | 11/26 | 43% | -0.28% | -9.89 | -0.87% | -338.00 |
東証P | 11/25 | 45% | 0.09% | 5.35 | 1.30% | 496.00 |
東証P | 11/22 | 68% | 0.63% | 18.52 | 0.68% | 258.00 |
東証P | 11/21 | 45% | -0.01% | -4.73 | -0.85% | -326.00 |
東証P | 11/20 | 37% | -0.24% | -6.90 | -0.16% | -62.00 |
東証P | 11/19 | 66% | 0.62% | 14.22 | 0.50% | 193.00 |
東証P | 11/18 | 44% | -0.15% | -9.99 | -1.09% | -422.00 |
東証P | 11/15 | 33% | -1.00% | -33.03 | -1.86% | -733.00 |
東証P | 11/12 | 48% | 0.10% | -2.71 | -0.40% | -157.00 |
東証P | 11/11 | 42% | -0.18% | -3.37 | 0.08% | 33.00 |
東証P | 11/08 | 38% | -0.39% | -2.71 | 0.30% | 118.00 |
東証P | 11/07 | 77% | 1.20% | 22.49 | -0.25% | -99.00 |
東証P | 11/06 | 67% | 0.88% | 30.45 | 2.61% | 1006.00 |
東証P | 11/05 | 60% | 0.56% | 19.23 | 1.11% | 421.00 |
東証P | 11/01 | 13% | -1.48% | -47.91 | -2.63% | -1027.00 |
東証P | 10/31 | 69% | 0.55% | 11.30 | -0.50% | -196.00 |
東証P | 10/30 | 55% | 0.19% | 14.21 | 0.96% | 373.00 |
東証P | 10/29 | 78% | 0.78% | 20.61 | 0.77% | 298.00 |
東証P | 10/28 | 92% | 1.59% | 40.56 | 1.83% | 692.00 |
東証P | 10/25 | 13% | -0.96% | -23.36 | -0.60% | -229.00 |
東証P | 10/24 | 36% | -0.18% | -4.09 | 0.10% | 38.00 |
東証P | 10/23 | 16% | -0.80% | -22.79 | -0.80% | -307.00 |
東証P | 10/22 | 8% | -1.39% | -37.42 | -1.39% | -543.00 |
東証P | 10/21 | 43% | -0.06% | -0.51 | -0.07% | -27.00 |
東証P | 10/18 | 46% | 0.02% | 3.51 | 0.18% | 71.00 |
東証P | 10/17 | 23% | -1.05% | -47.74 | -2.51% | -1000.00 |
東証P | 10/15 | 73% | 0.84% | 24.25 | 0.77% | 305.00 |
東証P | 10/11 | 30% | -0.29% | -5.86 | 0.57% | 225.00 |
東証P | 10/10 | 39% | -0.27% | -9.22 | 0.26% | 103.00 |
東証P | 10/09 | 54% | 0.26% | 13.56 | 0.87% | 340.00 |
東証P | 10/08 | 14% | -1.38% | -34.50 | -1.00% | -395.00 |
東証P | 10/07 | 75% | 1.01% | 25.87 | 1.80% | 697.00 |
東証P | 10/04 | 70% | 0.57% | 14.87 | 0.22% | 84.00 |
東証P | 10/03 | 79% | 1.05% | 31.81 | 1.97% | 743.00 |
東証P | 10/02 | 48% | -0.13% | -8.93 | -0.29% | -111.00 |
東証P | 09/30 | 8% | -2.35% | -72.07 | -4.80% | -1910.00 |
東証P | 09/27 | 39% | -1.44% | -76.24 | 2.32% | 904.00 |
東証P | 09/26 | 96% | 2.24% | 70.50 | 2.79% | 1056.00 |
東証P | 09/25 | 49% | 0.00% | -1.59 | -0.19% | -71.00 |
東証P | 09/24 | 53% | 0.17% | 7.41 | 0.58% | 217.00 |
東証P | 09/20 | 66% | 0.60% | 21.18 | 1.53% | 569.00 |
東証P | 09/19 | 82% | 1.22% | 34.44 | 2.13% | 775.00 |
東証P | 09/18 | 73% | 0.68% | 15.95 | 0.49% | 177.00 |
東証P | 09/17 | 58% | 0.27% | 2.99 | -1.04% | -379.00 |
東証P | 09/13 | 22% | -0.68% | -17.29 | -0.68% | -251.00 |
東証P | 09/12 | 94% | 2.05% | 59.23 | 3.41% | 1213.00 |
東証P | 09/11 | 6% | -2.05% | -51.38 | -1.49% | -539.00 |
東証P | 09/10 | 49% | 0.14% | 6.62 | -0.16% | -57.00 |
東証P | 09/09 | 32% | -0.50% | -13.18 | -0.48% | -175.00 |
東証P | 09/06 | 26% | -0.62% | -19.50 | -0.73% | -266.00 |
東証P | 09/05 | 48% | -0.05% | -7.12 | -1.06% | -391.00 |
東証P | 09/04 | 6% | -2.77% | -82.61 | -4.23% | -1638.00 |
東証P | 09/03 | 75% | 0.92% | 19.34 | -0.04% | -15.00 |
東証P | 09/02 | 38% | -0.25% | -7.53 | 0.14% | 53.00 |
東証P | 08/30 | 68% | 0.68% | 18.00 | 0.74% | 285.00 |
東証P | 08/29 | 39% | -0.26% | -10.52 | -0.02% | -9.00 |
東証P | 08/28 | 36% | -0.26% | -3.31 | 0.22% | 83.00 |
東証P | 08/27 | 81% | 1.10% | 25.89 | 0.47% | 179.00 |
東証P | 08/26 | 47% | 0.06% | -4.17 | -0.66% | -254.00 |
東証P | 08/23 | 58% | 0.26% | 8.68 | 0.40% | 153.00 |
東証P | 08/22 | 48% | 0.13% | 5.14 | 0.39% | 148.00 |
東証P | 08/20 | 91% | 1.74% | 46.05 | 1.80% | 674.00 |
東証P | 08/19 | 15% | -1.24% | -36.27 | -1.77% | -674.00 |
東証P | 08/16 | 93% | 2.39% | 69.93 | 3.64% | 1336.00 |
東証P | 08/15 | 62% | 0.51% | 13.25 | 0.78% | 285.00 |
東証P | 08/14 | 74% | 1.04% | 24.54 | 0.58% | 209.00 |
東証P | 08/13 | 82% | 2.11% | 57.97 | 3.45% | 1208.00 |
東証P | 08/09 | 75% | 1.36% | 28.63 | 0.56% | 194.00 |
東証P | 08/08 | 36% | -0.56% | -13.34 | -0.74% | -259.00 |
東証P | 08/07 | 66% | 1.21% | 32.10 | 1.20% | 415.00 |
東証P | 08/06 | 96% | 8.47% | 200.59 | 10.23% | 3217.00 |
東証P | 08/05 | 1% | -11.22% | -290.59 | -12.40% | -4451.00 |
東証P | 08/02 | 1% | -5.65% | -160.86 | -5.81% | -2217.00 |
東証P | 08/01 | 6% | -3.23% | -90.67 | -2.50% | -976.00 |
東証P | 07/31 | 88% | 1.73% | 51.34 | 1.50% | 576.00 |
東証P | 07/30 | 27% | -0.73% | -17.87 | 0.15% | 57.00 |
東証P | 07/29 | 96% | 2.12% | 59.95 | 2.13% | 802.00 |
東証P | 07/26 | 43% | -0.09% | -4.20 | -0.54% | -203.00 |
東証P | 07/25 | 17% | -1.53% | -54.91 | -3.28% | -1285.00 |
東証P | 07/24 | 7% | -1.45% | -39.01 | -1.11% | -439.00 |
東証P | 07/23 | 69% | 0.60% | 13.40 | -0.01% | -5.00 |
東証P | 07/22 | 14% | -1.27% | -41.23 | -1.16% | -464.00 |
東証P | 07/19 | 30% | -0.45% | -9.75 | -0.16% | -63.00 |
東証P | 07/18 | 28% | -0.86% | -38.72 | -2.37% | -972.00 |
東証P | 07/17 | 70% | 0.63% | 5.57 | -0.43% | -177.00 |
東証P | 07/16 | 50% | 0.14% | 5.15 | 0.20% | 84.00 |
東証P | 07/12 | 62% | 0.54% | -1.45 | -2.45% | -1033.00 |
東証P | 07/11 | 76% | 0.81% | 21.44 | 0.94% | 392.00 |
東証P | 07/10 | 39% | -0.22% | -3.03 | 0.61% | 252.00 |
東証P | 07/09 | 67% | 0.65% | 24.89 | 1.96% | 799.00 |
東証P | 07/08 | 30% | -0.41% | -8.31 | -0.32% | -131.00 |
東証P | 07/05 | 18% | -0.84% | -21.85 | 0.00% | -2.00 |
東証P | 07/04 | 60% | 0.35% | 9.60 | 0.82% | 333.00 |
東証P | 07/03 | 60% | 0.38% | 20.24 | 1.26% | 506.00 |
東証P | 07/02 | 52% | 0.21% | 8.55 | 1.12% | 444.00 |
東証プライムの前日比プラス銘柄の割合
2023.12.17
コメント